Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPARACIÓN ROTURA CAÑERÍA AGUA CASA FISCAL P.MONTT 87, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 08-11-2013 | BOL-10 | LUIS NANCUPILLAN BARRIA | 16158704-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | 08-11-2013 | 08-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE SEÑAL TELEVISIVA, CAPITANÍA DE PUERTO DE PICHILEMU | OTROS SERVICIO DES GENERALES | 05-11-2013 | BOL-10197500 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.070 | 05-11-2013 | 05-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE TV CABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 15-11-2013 | BOL-10405583 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.840 | 15-11-2013 | 15-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TRIPAC . LRA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | OTROS SERVICIO DES GENERALES | 27-11-2013 | BOL-10413040 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.810 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE TV CABLE, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | OTROS SERVICIO DES GENERALES | 22-11-2013 | BOL-10473222 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.724 | 22-11-2013 | 22-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO | AGUA | 07-11-2013 | BOL-10831707 | NUEVOSUR S.A. | 96963440-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.830 | 07-11-2013 | 07-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
INSTALACIÓN CALENFONT EN VIVIENDA FISCAL, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTFAGASTA | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 25-11-2013 | BOL-12316 | VICTOR ANTONIO CATALDO VALENZUELA | 4818410-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | 25-11-2013 | 25-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
INSTALACIÓN CALENFONT EN VIVIENDA FISCAL, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTFAGASTA | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 25-11-2013 | BOL-12317 | VICTOR ANTONIO CATALDO VALENZUELA | 4818410-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | 25-11-2013 | 25-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA COLACIÓN PERSONAL POLMAR | PARA PERSONAS | 29-11-2013 | BOL-12620076 | ARIZTIA COMERCIAL LTDA. | 83614800-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.986 | 29-11-2013 | 29-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE GAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | GAS | 13-11-2013 | BOL-13536474 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.450 | 13-11-2013 | 13-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE GAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | GAS | 13-11-2013 | BOL-13536475 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.850 | 13-11-2013 | 13-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE GAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | GAS | 13-11-2013 | BOL-13537027 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.600 | 13-11-2013 | 13-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE GAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | GAS | 13-11-2013 | BOL-13540595 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.850 | 13-11-2013 | 13-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PLANCHAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 19-11-2013 | BOL-14 | KATERINE RUIZ FUENZALIDA | 15071837-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.000 | 19-11-2013 | 19-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CAMBIO E INSTALACIÓN DE STICKER PM 4405, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 22-11-2013 | BOL-142 | JOSE MANUEL CUETO ARANDA | 14332806-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.190 | 22-11-2013 | 22-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE REEMPLAZO PISO DE CONTENEDOR EQUIPOS DE COMUNICA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQUIP. OFICINA | 19-11-2013 | BOL-15 | KATERINE RUIZ FUENZALIDA | 15071837-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.200 | 19-11-2013 | 19-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | ELECTRICIDAD | 12-11-2013 | BOL-15497401 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.700 | 12-11-2013 | 12-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANEXO DE OFICIALES, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | ELECTRICIDAD | 22-11-2013 | BOL-15512596 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.100 | 22-11-2013 | 22-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDADM, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | ELECTRICIDAD | 29-11-2013 | BOL-15553382 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.500 | 29-11-2013 | 29-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE CASINO OFICIALES, CAPITANÍA DE PUERTO MEJILLONES | AGUA | 08-11-2013 | BOL-15655484 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.533 | 08-11-2013 | 08-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO ANTOFAGASTA | AGUA | 08-11-2013 | BOL-15678364 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.597 | 08-11-2013 | 08-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA | AGUA | 08-11-2013 | BOL-15700320 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.185 | 08-11-2013 | 08-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO TOCOPILLA | AGUA | 25-11-2013 | BOL-15772354 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.727 | 25-11-2013 | 25-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO TOCOPILLA | AGUA | 25-11-2013 | BOL-15772355 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.141 | 25-11-2013 | 25-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | OTROS SERVICIO GENERALES | 04-11-2013 | BOL-16 | ALICIA OPORTO GALLEGOS | 14236930-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | 04-11-2013 | 04-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
MANTENCIÓN DE GASFITERÍA EN CASA FISCAL, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 14-11-2013 | BOL-160 | PATRICIO SANTANDER CERDA | 11381060-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.000 | 14-11-2013 | 14-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA | 25-11-2013 | BOL-16131824 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.298 | 25-11-2013 | 25-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE COCINA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | OTROS SERVICIO GENERALES | 21-11-2013 | BOL-17 | ALICIA OPORTO GALLEGOS | 14236930-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.500 | 21-11-2013 | 21-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | OTROS SERVICIO GENERALES | 19-11-2013 | BOL-17 | GREGORIA HERRERA MUÑOZ | 13582692-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.000 | 19-11-2013 | 19-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASINO DE OFICIALES SOLTEROS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | ELECTRICIDAD | 12-11-2013 | BOL-17139668 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.200 | 12-11-2013 | 12-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO TONGOY | ELECTRICIDAD | 12-11-2013 | BOL-17152128 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.000 | 12-11-2013 | 12-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA DE OFICIALES SOLTEROS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | ELECTRICIDAD | 30-11-2013 | BOL-17205238 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.200 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA DE GENTE DE MAR SOLTEROS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | ELECTRICIDAD | 30-11-2013 | BOL-17206422 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.500 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA DE GENTE DE MAR TONGOY, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | ELECTRICIDAD | 30-11-2013 | BOL-17227003 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.000 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD CONTENEDOR 137, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | ELECTRICIDAD | 12-11-2013 | BOL-17320638 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.200 | 12-11-2013 | 12-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD CONTENEDOR 137, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | ELECTRICIDAD | 30-11-2013 | BOL-17400542 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.100 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CARRO DE ARRASTRE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | MANT. Y REPARAC. VEHICULOS | 19-11-2013 | BOL-177 | CARLOS ARMANDO SANDOVAL MONSALVEZ | 8187784-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.000 | 19-11-2013 | 19-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR PISAGUA | ELECTRICIDAD | 08-11-2013 | BOL-17797460 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S. A. | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.200 | 08-11-2013 | 08-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANTENA CERRO TARAPACA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE | ELECTRICIDAD | 30-11-2013 | BOL-17871727 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S. A. | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.100 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | OTROS SERVICIO GENERALES | 21-11-2013 | BOL-18 | GREGORIA HERRERA MUÑOZ | 13582692-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | 21-11-2013 | 21-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CARAHUE | ELECTRICIDAD | 05-11-2013 | BOL-18451891 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.200 | 05-11-2013 | 05-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CARAHUE | ELECTRICIDAD | 05-11-2013 | BOL-18451892 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.400 | 05-11-2013 | 05-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD FARO TRES CRUCES, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT | ELECTRICIDAD | 18-11-2013 | BOL-18667522 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.300 | 18-11-2013 | 18-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD CABAÑA DE PERSONAL SOLTERO, CAPITANÍA DE PUERTO HORNOPIRÉN. | ELECTRICIDAD | 18-11-2013 | BOL-19018418 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.700 | 18-11-2013 | 18-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | ELECTRICIDAD | 11-11-2013 | BOL-19120081 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.200 | 11-11-2013 | 11-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | AGUA | 12-11-2013 | BOL-1922395 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 76215634-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.400 | 12-11-2013 | 12-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANEXO OFICIALES, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | ELECTRICIDAD | 13-11-2013 | BOL-19224633 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.200 | 13-11-2013 | 13-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE CORRAL | ELECTRICIDAD | 09-11-2013 | BOL-19261830 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.100 | 09-11-2013 | 09-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD LSG CORRAL, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | ELECTRICIDAD | 13-11-2013 | BOL-19300034 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.700 | 13-11-2013 | 13-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERSONAL SOLTERO, CAPITANÍA DE PUERTO COCHAMÓ | ELECTRICIDAD | 30-11-2013 | BOL-19312797 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.300 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR DE CHACAO | ELECTRICIDAD | 30-11-2013 | BOL-19313358 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.800 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE QUEMCHI | ELECTRICIDAD | 30-11-2013 | BOL-19313720 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.200 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE QUEMCHI | ELECTRICIDAD | 30-11-2013 | BOL-19313726 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.600 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO LAGO RANCO | ELECTRICIDAD | 13-11-2013 | BOL-19330387 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.500 | 13-11-2013 | 13-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD PATIO INTERIOR DEPENDENCIAS, CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO VARAS | ELECTRICIDAD | 30-11-2013 | BOL-19376833 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.900 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | ELECTRICIDAD | 22-11-2013 | BOL-19404918 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.300 | 22-11-2013 | 22-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE ACHAO | ELECTRICIDAD | 30-11-2013 | BOL-19430340 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.800 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR FUY | ELECTRICIDAD | 20-11-2013 | BOL-19435332 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.000 | 20-11-2013 | 20-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE ANCUD | ELECTRICIDAD | 30-11-2013 | BOL-19460628 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.000 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, CAPITANÍA DE PUERTO DE QUELLON | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA | 30-11-2013 | BOL-19460806 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.800 | 30-11-2013 | 30-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD MEHUIN | ELECTRICIDAD | 28-11-2013 | BOL-19518736 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.800 | 28-11-2013 | 28-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD QUEULE | ELECTRICIDAD | 28-11-2013 | BOL-19519165 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.900 | 28-11-2013 | 28-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | ELECTRICIDAD | 28-11-2013 | BOL-19546771 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.500 | 28-11-2013 | 28-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 27-11-2013 | BOL-19559045 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.000 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
