Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO | AGUA | 11-09-2013 | BOL-10367787 | NUEVOSUR S.A. | 96963440-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.690 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
INSTALACIÓN CALEFONT EN DEPTO FISCAL, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 06-09-2013 | BOL-12231 | VICTOR ANTONIO CATALDO VALENZUELA | 4818410-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.000 | 06-09-2013 | 06-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | OTROS SERVICIOS GENERALES | 13-09-2013 | BOL-13 | GREGORIA HERRERA MUÑOZ | 13582692-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.000 | 13-09-2013 | 13-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE GAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | GAS | 16-09-2013 | BOL-13437753 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.700 | 16-09-2013 | 16-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE GAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | GAS | 16-09-2013 | BOL-13437754 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | 16-09-2013 | 16-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE GAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | GAS | 16-09-2013 | BOL-13438308 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.350 | 16-09-2013 | 16-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE GAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | GAS | 16-09-2013 | BOL-13441877 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.300 | 16-09-2013 | 16-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, CAPITANÍA DE PUERTO LAGO RANCO | OTROS SERVICIOS GENERALES | 12-09-2013 | BOL-14 | ALICIA OPORTO GALLEGOS | 14236930-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | 12-09-2013 | 12-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
REPARACIÓN EN BAÑOS DE TRIPULACIÓN, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 11-09-2013 | BOL-149 | PATRICIO SANTANDER CERDA | 11381060-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.000 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO ANTOFAGASTA | AGUA | 25-09-2013 | BOL-15374182 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.201 | 25-09-2013 | 25-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ANEXO DE OFICIALES, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | ELECTRICIDAD | 05-09-2013 | BOL-15389068 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.400 | 05-09-2013 | 05-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD MORRO GORDO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | ELECTRICIDAD | 05-09-2013 | BOL-15396339 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.600 | 05-09-2013 | 05-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD FARO LIMAR, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | ELECTRICIDAD | 05-09-2013 | BOL-15396340 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.100 | 05-09-2013 | 05-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA | AGUA | 18-09-2013 | BOL-15407636 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | 18-09-2013 | 18-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-15430225 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.700 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO TALTAL | AGUA | 25-09-2013 | BOL-15467674 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.778 | 25-09-2013 | 25-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO TOCOPILLA | AGUA | 25-09-2013 | BOL-15474732 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.941 | 25-09-2013 | 25-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO TOCOPILLA | AGUA | 25-09-2013 | BOL-15474733 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.542 | 25-09-2013 | 25-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD HABITABILIDAD OFICIALES SOLTEROS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | ELECTRICIDAD | 11-09-2013 | BOL-16244592 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.700 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD HABITABILIDAD GENTE DE MAR SOLTEROS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | ELECTRICIDAD | 11-09-2013 | BOL-16245528 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.200 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD HABITABILIDAD GENTE DE MAR SOLTEROS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | ELECTRICIDAD | 11-09-2013 | BOL-16510453 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.700 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD CONTENEDOR 137, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | ELECTRICIDAD | 11-09-2013 | BOL-16594650 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.300 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | OTROS SERVICIOS GENERALES | 27-09-2013 | BOL-171 | LUIS ALBERTO LIZARDI ASTUDILLO | 4474934-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.000 | 27-09-2013 | 27-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR PISAGUA | ELECTRICIDAD | 08-09-2013 | BOL-17628188 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S. A. | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.600 | 08-09-2013 | 08-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANTENA CERRO TARAPACA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-17706835 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S. A. | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.100 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE ANEXO DE OFICIALES, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | AGUA | 26-09-2013 | BOL-1774016 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 76215634-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.500 | 26-09-2013 | 26-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE MUELLE PRAT, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | AGUA | 26-09-2013 | BOL-1774894 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 76215634-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.150 | 26-09-2013 | 26-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | AGUA | 30-09-2013 | BOL-1779600 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 76215634-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.200 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 12-09-2013 | BOL-17924651 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.800 | 12-09-2013 | 12-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD ISLA TENGLO SALA EQUIPOS RADIOESTACIÓN, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT | ELECTRICIDAD | 11-09-2013 | BOL-18368878 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.500 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCALDÍA DE MAR PISAGUA. | AGUA | 30-09-2013 | BOL-1838589 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 76215634-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.750 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA SOLTEROS HORNOPIREN, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT | ELECTRICIDAD | 25-09-2013 | BOL-18429993 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.700 | 25-09-2013 | 25-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA FARO RAMPA CHACAO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT | ELECTRICIDAD | 11-09-2013 | BOL-18430548 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.100 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR ANGELMO | ELECTRICIDAD | 11-09-2013 | BOL-18515028 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.800 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO PANGUIPULLI | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18531345 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.000 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR MEHUIM | ELECTRICIDAD | 09-09-2013 | BOL-18631631 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.900 | 09-09-2013 | 09-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR QUEULE | ELECTRICIDAD | 09-09-2013 | BOL-18632062 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.800 | 09-09-2013 | 09-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR DE CHEQUIAN | ELECTRICIDAD | 10-09-2013 | BOL-18668657 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.400 | 10-09-2013 | 10-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 05-09-2013 | BOL-18672921 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.300 | 05-09-2013 | 05-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 05-09-2013 | BOL-18672922 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.200 | 05-09-2013 | 05-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 05-09-2013 | BOL-18672923 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.200 | 05-09-2013 | 05-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 05-09-2013 | BOL-18672992 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.900 | 05-09-2013 | 05-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE MAULLIN. | ELECTRICIDAD | 11-09-2013 | BOL-18702912 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.200 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE MAULLIN. | ELECTRICIDAD | 11-09-2013 | BOL-18703334 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD LSG CORRAL, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | ELECTRICIDAD | 10-09-2013 | BOL-18710891 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.700 | 10-09-2013 | 10-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD FARO LA PICUTA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT | ELECTRICIDAD | 25-09-2013 | BOL-18721790 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.700 | 25-09-2013 | 25-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE QUEMCHI | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18724407 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.200 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE QUEMCHI | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18724412 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.300 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO LAGO RANCO | ELECTRICIDAD | 14-09-2013 | BOL-18741044 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.400 | 14-09-2013 | 14-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO VARAS | ELECTRICIDAD | 25-09-2013 | BOL-18787351 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.900 | 25-09-2013 | 25-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR FUY | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18816921 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.600 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO PANGUIPULLI | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18827003 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.000 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE ACHAO | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18852401 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.500 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE ANCUD | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18870401 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.900 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE ANCUD | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18870579 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.000 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18967732 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.400 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18967733 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.400 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18967734 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.800 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18967803 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.000 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASINO DE SO.Y SGTOS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-18999986 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.600 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE QUELLON | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-19001592 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.300 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE QUELLON | ELECTRICIDAD | 30-09-2013 | BOL-19001593 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.500 | 30-09-2013 | 30-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PORTÓN ACCESO VEHÍCULAR CASA FISCAL, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 13-09-2013 | BOL-2 | LUIS NANCUPILLAN BARRIA | 16158704-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | 13-09-2013 | 13-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE CALEFONT, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 11-09-2013 | BOL-2 | EMANUEL JESUS SOTO SILVA | 16814241-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.000 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO DE LOS VILOS | AGUA | 11-09-2013 | BOL-20067814 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.992 | 11-09-2013 | 11-09-2013 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
