Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 11-02-2014 | F-77627 | VALTEK S.A. | 79.568.850-1 | RODOLFO VALDES - OTROS | 50 AGART TCBS 10 UDS 9 CMS | $ 28.560 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 25-02-2014 | F-78070 | VALTEK S.A. | 79.568.850-1 | RODOLFO VALDES - OTROS | 130 AGART TCBS 10 UDS 9 CMS | $ 74.256 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 19-03-2014 | F-175502 | BIOMERIEUX CHILE S.A. | 96.659.920-0 | FRANCIA MARCY L ETOILE - OTROS | 2 ENTEROCOCO CROMOGENICO | $ 59.500 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 24-03-2014 | F-306739 | B BRAUN MEDICAL | 96.756.540-7 | BBRAUN COMERCIAL | 1 CAJA CONVERTIDOR REDUCTOR 10-5 MM. | $ 22.610 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 26-03-2014 | F-79844 | COMERCIAL VIMARDENT | 85.472.800-8 | SIN INFORMACION DE PARTICIPACION EN SOCIEDADES | 32 ESPEJOS DENTALES S/AUMENTO N°5 FRANCES 4 HILO DENTAL ESSENTIAL FLOSS C/CERA ROLLO 25MM 1 PASTA P/PROFILAXIS 47 % SILICE FC. 100 GR 60 CEPILLOS P/PROFILAXIS COPA C/A MINI SUAVE. 500 PECHERAS POLIETILENO CAJA 500 UNIDADES. 1 ACEITE LUBRICANTE SPRAY FCO 400 ML. | $ 97.052 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 27-03-2014 | F-175996 | BIOMERIEUX CHILE S.A. | 96.659.920-0 | FRANCIA MARCY L ETOILE - OTROS | 100 PALCA AGAR SS | $ 37.485 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 11-04-2014 | F-309205 | B BRAUN MEDICAL | 96.756.540-7 | BBRAUN COMERCIAL | 1 CAJA CONVERTIDOR REDUCTOR 10-5 MM. | $ 22.610 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 15-04-2014 | F-177126 | BIOMERIEUX CHILE S.A. | 96.659.920-0 | FRANCIA MARCY L ETOILE - OTROS | 200 PLACA AGAR SS | $ 74.970 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 16-04-2014 | F-177199 | BIOMERIEUX CHILE S.A. | 96.659.920-0 | FRANCIA MARCY L ETOILE - OTROS | 1 ENTEROCOCO CROMOGENICO | $ 29.750 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 23-04-2014 | F-188664 | MAYORDENT DENTAL LTDA | 76.271.360-8 | LAURA NAVARRETE NOVA - OTROS | 1 RESINA SINGLEBOND 3 ENJUAGATORIO BUCAL ORALGENE0,12% SIFON 3,8 LTS. | $ 38.961 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 24-04-2014 | F-177656 | BIOMERIEUX CHILE S.A. | 96.659.920-0 | FRANCIA MARCY L ETOILE - OTROS | 3 ENTEROCOCO CROMOGENICO | $ 89.250 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 24-04-2014 | F-177655 | BIOMERIEUX CHILE S.A. | 96.659.920-0 | FRANCIA MARCY L ETOILE - OTROS | 100 PALCA AGAR SS | $ 37.485 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 24-04-2014 | F-177657 | BIOMERIEUX CHILE S.A. | 96.659.920-0 | FRANCIA MARCY L ETOILE - OTROS | 120 PLACA HECKTOEN | $ 50.980 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 24-04-2014 | F-19004 | LABORATORIOS KAMPAR S.A. | 99.565.040-1 | EDUARDO KAMPEL - OTROS | 40 CAJAS TRADIL 400 MGX 10 COMP. | $ 71.400 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 24-04-2014 | F-17910 | TECNOFARMA S.A. | 88.466.300-8 | IBEROFARMA PRODUCCIONES - OTROS | 25 CAJAS MITRUL 15 MG X 10 CAPS. | $ 104.125 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 25-04-2014 | F-310884 | B BRAUN MEDICAL | 96.756.540-7 | BBRAUN COMERCIAL | 1.000 CANDADOS CIERRE CONTENEDOR | $ 109.480 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 28-04-2014 | F-69524 | EXXIMMED 2000 | 78.060.400-K | MARIO SALCEDO MORALES - OTROS | 70 PAPEL TERMICO 109 MM | $ 123.701 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 28-04-2014 | F-19023 | LABORATORIOS KAMPAR S.A. | 99.565.040-1 | EDUARDO KAMPEL - OTROS | 14 ENDOXAN 1 GR | $ 120.618 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 29-04-2014 | F-40449 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | JOSE CAMACHO CLAROS - OTROS | 1.500 TUBO CONICO P/ORINA 16 X 100 MM. | $ 116.025 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS | 30-04-2014 | F-225845 | CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. | 96.515.660-7 | SERVICIOS MEDICOS SANTA MARIA LTDA - OTROS | 3 CEPILLO DE CITOLOGIA ECB-5-180-3-S | $ 46.410 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS | 05-05-2014 | F-265415 | NIPRO MEDICAL CORPORATION | 59.077.290-9 | SIN INFORMACION DE PARTICIPACION EN SOCIEDADES | 1.500 FRASCOS ESTERIL 90 - 1500 ML. | $ 116.025 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 05-05-2014 | F-5568 | MADAWISYSTEM | 76.794.670-8 | WILLIAM VILLALOBOS ABARCA | 1 KIT P/ TEST DE UREASA DIAGNOSTICO | $ 89.250 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 09-05-2014 | F-5419 | SYLEX CHILE LTDA | 76.015.781-3 | GONZALO SALAZAR NEIRA - OTROS | 80 LINEA MAESTRA CAPNOGRAFIA | $ 90.440 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 10-05-2014 | F-5231 | CLAUDIO ASTUDILLO VILLALOBOS | 5.642.715-5 | SOCIEDAD COMERCIAL TAC LTDA | 30 PICARONES ESPONJA ZONA CABEZA | $ 114.240 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 12-05-2014 | F-184333 | GRIFOL CHILE S.A. | 96.582.310-7 | CECILIA LAZCANO RODRIGUEZ | 6 SUERO ANTI AB 6 SUERO ANTI A X 10CC 6 SUERO ANTI B. | $ 111.191 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 19-05-2014 | F-5821 | ESPECIALISTAS DE ESTERILIZACION Y ENVASADO DE CHILE S.A. | 76.845.730-1 | ANTONIO LOMBARDO MAZZOLA | 3.000 SOBRE GRADO MEDICO 1/4 | $ 114.240 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 20-05-2014 | F-4780 | LAB. BIOTOSCANA FARMA LTDA | 79.873.270-6 | CLAUDIA MUTINELLI FERNANDEZ - OTROS | 6 TABLETAS REVELADORAS NITIDEN | $ 15.508 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 20-05-2014 | F-32723 | ALVARADO Y CIA LTDA | 79.769.700-1 | SIN INFORMACION DE PARTICIPACION EN SOCIEDADES | 560 CLORURO DE POTASIO 13,5 GR. | $ 119.952 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 20-05-2014 | F-18564 | TECNOFARMA S.A. | 88.466.300-8 | IBEROFARMA PRODUCCIONES - OTROS | 35 GOTELY 4 MG X 30 COMP. | $ 104.958 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 23-05-2014 | F-81440 | PV EQUIP S.A. | 79.895.670-1 | INVERSIONES LOS PALTOS LTDA | 1 SENSIDISCOS DE PIP-TAZOBACTAM 1 SENIDISCOS DE PENICILINA 1 SENSIDICOS CIPROFLOXACINO 2 CONTOURED HEAD FLOCKED 1 SENSIDISCOS DE TEICOPLANINA | $ 69.234 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 26-05-2014 | F-41721 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | JOSE CAMACHO CLAROS - OTROS | 1.500 TUBO CONICO P/ORINA 16 X 100 MM. | $ 116.025 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 26-05-2014 | F-179428 | BIOMERIEUX CHILE S.A. | 96.659.920-0 | FRANCIA MARCY L ETOILE - OTROS | 200 PLACA AGAR SS | $ 74.970 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 27-05-2014 | F-90877 | INMED DROGUERIA LTDA | 86.821.000-1 | ALBERTO BRIL STERMAN | 100 CORTO PUNZANTE GRANDE | $ 64.855 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 28-05-2014 | F-35736 | CLINICA MIGUEL DE SERVANTES S.A. | 96.823.990-2 | ADRIANA UNDA CHIAVEGAT - OTROS | ALERG. DIAG. MEZCLA PASTO | $ 78.997 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 28-05-2014 | F-76023 | LABORATORIOS LINSAN S.A. | 80.528.300-9 | LABORATORIO DE INVESTIGACION MICROBIOLOGICA S.A. | 120 MEDIO TSI | $ 38.270 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 30-05-2014 | F-80687 | COMERCIAL VIMARDENT | 85.472.800-8 | SIN INFORMACION DE PARTICIPACION EN SOCIEDADES | 4 ENJUAGATORIO BUCAL | $ 41.997 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 30-05-2014 | F-1308012 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMA LTDA | 85.025.700-0 | SIN INFORMACION DE PARTICIPACION EN SOCIEDADES | 4 DUODART 0,5/0,4 MG X 30 COMP. | $ 100.526 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS | 30-05-2014 | F-315413 | B BRAUN MEDICAL | 96.756.540-7 | SIN INFORMACION DE PARTICIPACION EN SOCIEDADES | 100 BISTURI DESECHABLES N° 24. | $ 53.550 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 30-05-2014 | F-251590 | CHEMO FARMA S.A. | 96.026.000-7 | CHEMO S.A - OTROS | 40 CAJAS GASTROLEN X 30 COMP. | $ 102.102 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 02-06-2014 | F-32761 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 88.597.500-3 | SIN INFORMACION DE PARTICIPACION EN SOCIEDADES | 10 FLUFENAZINA 250 MG/10 ML. AMPOLLA | $ 113.050 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS | 03-06-2014 | F-185081 | GRIFOL CHILE S.A. | 96.582.310-7 | CECILIA LAZCANO RODRIGUEZ | 50 BOLSA SIMPLE SC- 450 | $ 107.502 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 04-06-2014 | F-1023807 | SANOFI- AVENTIS DE CHILE S.A. | 92.251.000-8 | PHARMA GROUP S.A. | 7 GELICART X 30 SOBRES | $ 107.457 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 05-06-2014 | F-8647 | MERCK SHARP & DOHME IA CORP | 59.043.540-6 | SIN INFORMACION DE PARTICIPACION EN SOCIEDADES | 2 VACUNAS ZOSTAVAX 0,65 ML | $ 115.430 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 09-06-2014 | F-4238472 | SOCOFAR S.A. | 91.575.000-1 | FARMACEUTICA DE INVERSIONES - OTROS | 50 HIPOGLOS POMO 35 GRS. | $ 121.440 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 11-06-2014 | F-52573 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 94.544.000-7 | SIN INFORMACION DE PARTICIPACION EN SOCIEDADES | 4 ABRETIA 18 MG X 28 COMP | $ 98.627 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 11-06-2014 | F-64621 | LABORATORIO SILESIA S.A. | 91.871.000-0 | ROTTAPHARM CHILE S.A. - OTROS | 8 DEZARTAL 6 MG X 30 COMP. | $ 110.337 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 11-06-2014 | F-1024098 | SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 92.251.000-8 | PHARMA GROUP S.A. | 10 IS. APIDRA-SOL- 3 ML | $ 44.625 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 12-06-2014 | F-1463086 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MEPRO CHILE LIMITADA | 500 CLORURO FERRICO P.A. HEXA HIDRATO | $ 48.542 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 16-06-2014 | F-4252311 | SOCOFAR S.A. | 91.575.000-1 | FARMACEUTICA DE INVERSIONES - OTROS | 20 LAUNOL SHAMPOO FRASCO 60 ML. | $ 41.698 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 17-06-2014 | F-52941 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 94.544.000-7 | SIN INFORMACION DE PARTICIPACION EN SOCIEDADES | 4 ABRETIA 60 MG X 28 COMP | $ 98.627 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 18-06-2014 | F-425705 | SOCOFAR S.A. | 91.575.000-1 | FARMACEUTICA DE INVERSIONES - OTROS | 12 CORITEX GOTAS 30 ML. | $ 117.710 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | FARMACOS | 19-06-2014 | F-9065 | MERCK SHARP & DOHME IA CORP | 59.043.540-6 | SIN INFORMACION DE PARTICIPACION EN SOCIEDADES | 1 GARDASIL 120 UG 0,5 ML JERINGA | $ 60.892 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | MANTENCION Y REPARACION EQUIPO INFORMATICA | 26-05-2014 | F-17742 | COMERCIAL Y SERVICIOS PLUS SERVICE LTDA | 77.818.820-1 | - | ADQUSICION DE REPARACION DE MONITOR SAMSUNG MODELO 743NX DE OFICINA PRACTICANTE DE CARGO | $ 28.000 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley Nº 19.886, Decreto Nº 250 Ministerio de Hacienda, Art. 53 letra a). |
COMPRA DIRECTA | REPUESTO PARA EQUIPO DE LA PODUCCION | 06-06-2014 | F-16722 | IMPORTADORA DE EQUIPOS DENTALES LTDA. | 86.710.300-7 | - | ADQUISICION DE FIBRA OPTICA REPUESTO PARA LAMPARA FOTOCURADO AREA DENTAL | $ 51.170 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley Nº 19.886, Decreto Nº 250 Ministerio de Hacienda, Art. 53 letra a). |
COMPRA DIRECTA | MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIO Y OTROS | 10-06-2014 | F-34 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION FARIAS LTDA. | 76.224.699-6 | - | ADQUISICION DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE MUEBLE PARA SALA DE ESTERILIZACION | $ 122.070 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley Nº 19.886, Decreto Nº 250 Ministerio de Hacienda, Art. 53 letra a). |
COMPRA DIRECTA | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | 13-06-2014 | F-15709 | METALURGICA MEDAL Y CIA. LTDA. | 78.102.050-8 | - | ADQUISICION DE PLACAS IDENTIFICATORIAS PARA PERSONAL DE SERVICIO MEDICO | $ 29.821 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley Nº 19.886, Decreto Nº 250 Ministerio de Hacienda, Art. 53 letra a). |
COMPRA DIRECTA | REPUESTO PARA EQUIPO DE LA PODUCCION | 19-06-2014 | F-78270 | EXPRO DENTAL S.A. | 99.574.460-0 | - | ADQUISICION DE 3 CABEZAL CONTRANGULO NSK PARA EL AREA DENTAL | $ 89.700 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley Nº 19.886, Decreto Nº 250 Ministerio de Hacienda, Art. 53 letra a). |
COMPRA DIRECTA | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | 24-06-2014 | F-653746 | VETO Y CIA LTDA. | 82.525-800-0 | - | ADQUISICION DE 2 TERMOMETROS DIGITAL AMBIENTAL Y 2 TERMOMETROS DE MAXIMA Y MINIMA, PARA EL AREA VACUNATORIO | $ 93.439 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley Nº 19.886, Decreto Nº 250 Ministerio de Hacienda, Art. 53 letra a). |
COMPRA DIRECTA | MANTENCION Y REPARACION EQUIPO INFORMATICA (MED. PREVENTIVA) | 26-05-2014 | F-17741 | COMERCIAL Y SERVICIOS PLUS SERVICE LTDA | 77.818.820-1 | - | ADQUSICION DE REPARACION DE MONITOR SAMSUNG MODELO 743NX DE OFICINA ENCARGADO DE MEDICINA PREVENTIVA | $ 38.000 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley Nº 19.886, Decreto Nº 250 Ministerio de Hacienda, Art. 53 letra a). |
CONTRATO | TELEFONIA MOVIL | 10-03-2014 | F-32717596 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90.635.000-9 | MOVISTAR | SERVICIOS BASICOS/ TELEFONIA MOVIL | $ 104.804 | 10-06-2014 | 30-06-2014 | Ver Enlace | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
CONTRATO | TELEFONIA MOVIL | 29-03-2014 | F-8572589 | CLARO CHILE S.A. | 96.806.980-2 | ENTEL | SERVICIOS BASICOS/ TELEFONIA MOVIL | $ 42.099 | 13-06-2014 | 15-07-2014 | Ver Enlace | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
CONVENIO | CALIBRACIÓN BALANZA | 29-04-2014 | F-137 | PAULA GONZALEZ LOPEZ | 10.962.794-1 | PAULA GONZALEZ LOPEZ | MANTENCIÓN BALANZA / CALIBRACIÓN PESA | $ 111.600 | 02-01-2014 | 31-12-2014 | Ver Enlace | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
CONVENIO | CALIBRACIÓN BALANZA | 29-04-2014 | B-44 | ANA GONZALEZ ALARCON | 9.530.136 | ANA GONZALEZ ALARCON | SERVICIOS DE LAVADO | $ 42.480 | 02-01-2014 | 31-12-2014 | Ver Enlace | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | SERVICIOS DE IMPRENTA | 26-05-2014 | F-06774 | SUCESIÓN ARIEL ULISES OBANDO ALARCÓN | 53.290.330-0 | - | TALONARIOS DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO | $ 64.000 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | TELEFONIA MÓVIL | 16-05-2014 | F-18442606 | ENTEL PCS TELECOMUNIC. S.A. | 96.806.980-2 | - | TELEFONIA MÓVIL | $ 46.242 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra d). |
COMPRA DIRECTA | CONSUMO DE AGUA | 05-06-2014 | F-86591 | ESSAL LTDA. | 96.579.800-5 | - | CONSUMO DE AGUA | $ 26.297 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra d). |
COMPRA DIRECTA | CURSO SOBRE PILARES TI BASE, PERFILES DE EMERGENCIA Y NUEVOS AVANCES EN IMPLANTOLOGÍA. | 06-06-2014 | C/O. 34/2014 | BIOHORIZONS CHILE S.A. | 96.927.530-9 | - | CONGRESO ODONTOLÓGICO | $ 80.000 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | HOJAS DE BISTURÍ 15C. | 09-06-2014 | F-31104 | COMERCIALIZADORA BIOMATERIALES LIMITADA | 77.799.190-6 | - | INSUMOS DENTALES | $ 69.001 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
COMPRA DIRECTA | MANTENEDORES | 09-06-2014 | C/O. 36/2014 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92.874.000-5 | - | EQUIPOS MENORES | $ 123.980 | - | - | - | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
