Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR MEHUIN | ELECTRICIDAD | 15-01-2014 | BOL-19812501 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.200 | 15-01-2014 | 15-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASINO DE SO. Y SARGENTOS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO | ELECTRICIDAD | 22-01-2014 | BOL-19887465 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.300 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE CORREO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | CORREO | 31-01-2014 | FAC-1771976 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.485 | 31-01-2014 | 31-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | TELEFONIA FIJA | 16-01-2014 | FAC-32193009 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.581 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE CORREO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA | CORREO | 29-01-2014 | FAC-1772407 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.697 | 29-01-2014 | 29-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | TELEFONIA FIJA | 16-01-2014 | FAC-32154676 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.722 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | AGUA | 17-01-2014 | FAC-2245 | COMITE AGUA POTABLE RURAL MEHUIN | 71467500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.063 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE QUEMCHI | ELECTRICIDAD | 22-01-2014 | BOL-19611022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.200 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR MEHUIN | ELECTRICIDAD | 28-01-2014 | BOL-20112475 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.400 | 28-01-2014 | 28-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA | TELEFONIA CELULAR | 16-01-2014 | FAC-36153474 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.577 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO | AGUA | 22-01-2014 | FAC-49593 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.605 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE TIMBRES, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | MATERIALES DE OFICINA | 30-01-2014 | FAC-449761 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.000 | 30-01-2014 | 30-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CAMBIO DE PASAJES AEREOS COMISIÓN SR. GOBERNADOR MARÍTIM, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 30-01-2014 | FAC-1480122 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.000 | 30-01-2014 | 30-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE CRUCE FERRY, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 22-01-2014 | FAC-73790 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. | 82074900-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.000 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE TRIPAC, ALCALDÍA DE MAR MEHUIN | OTROS SERVICIOS GENERALES | 15-01-2014 | BOL-29999144 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.000 | 15-01-2014 | 15-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE AYSEN | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 28-01-2014 | FAC-156350 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.140 | 28-01-2014 | 28-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 15-01-2014 | BOL-18980640 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.300 | 15-01-2014 | 15-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO ARRIENDO DE VEÍICULO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO | ARRIENDO DE VEHICULOS | 30-01-2014 | FAC-596352 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.500 | 30-01-2014 | 30-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
ADQUISICIÓN DE GALLARDETE DE MANDO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 30-01-2014 | FAC-7075 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.555 | 30-01-2014 | 30-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE QUELLON | ELECTRICIDAD | 22-01-2014 | BOL-19889067 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.600 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE GAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | GAS | 22-01-2014 | BOL-13636095 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.650 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA | TELEFONIA FIJA | 16-01-2014 | FAC-32173819 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.896 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE GAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | GAS | 22-01-2014 | BOL-13635540 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.750 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | OTROS SERVICIOS GENERALES | 16-01-2014 | FAC-32193004 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.780 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, CAPITANÍA DE PUERTO VILLARICA | TELEFONIA FIJA | 29-01-2014 | FAC-31958316 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.814 | 29-01-2014 | 29-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE TINTAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | INSUM, REPTOS. Y ACCES. COMPUTACIONALES | 30-01-2014 | FAC-9506 | SOC. COM. ABACOMP LTDA. | 76059327-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.880 | 30-01-2014 | 30-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANEXO DE OFICIALES, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | ELECTRICIDAD | 21-01-2014 | BOL-15635660 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.900 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA LA LSG VALPARAÍSO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MAT. MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES | 27-01-2014 | FAC-2502 | IMPORT. Y EXP. JORGE BRAVO E.I.R.L. | 76129541-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.038 | 27-01-2014 | 27-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN VEHÍCULO FISCAL L-538, CAPITANÍA DE PUERTO DE CASTRO | RPTOS. Y ACCES. MANTEN. Y REP. VEHICULOS | 30-01-2014 | FAC-201000 | JASA S.A. | 76646610-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.130 | 30-01-2014 | 30-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | TELEFONIA FIJA | 16-01-2014 | FAC-3219301 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.409 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, CAPITANÍA DE PUERTO DE CASTRO | MATERIALES DE OFICINA | 30-01-2014 | FAC-28622 | LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA | 77469260-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.500 | 30-01-2014 | 30-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
ADQUISICIÓN DE PIZARRA CORCHO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | MATERIALES DE OFICINA | 30-01-2014 | FAC-449257 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.500 | 30-01-2014 | 30-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CAMBIO DE PASAJE AEREO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 30-01-2014 | FAC-1481518 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.500 | 30-01-2014 | 30-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, CAPITANÍA DE PUERTO VILLARICA | TELEFONIA FIJA | 29-01-2014 | FAC-32162452 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.612 | 29-01-2014 | 29-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA REPARACIÓN DE ENTRE PUENTES DE CABOS Y MARINEROS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 28-01-2014 | FAC-57904336 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.656 | 28-01-2014 | 28-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD LSG SAN ANTONIO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | ELECTRICIDAD | 16-01-2014 | FAC-25158 | PUERTO CENTRAL S.A. | 76158513-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.971 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS NECESARIOS PARA DEPTO.-INMAR, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO | MAT. MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES | 30-01-2014 | FAC-40 | FABIAN MUÑOZ RUBIO | 13161803-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.000 | 30-01-2014 | 30-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR QUEULE | ELECTRICIDAD | 15-01-2014 | BOL-19812927 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.300 | 15-01-2014 | 15-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 24-01-2014 | FAC-3861164 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.526 | 24-01-2014 | 24-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE AYSEN | ELECTRICIDAD | 20-01-2014 | BOL-2453422 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.600 | 20-01-2014 | 20-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO | TELEFONIA FIJA | 23-01-2014 | FAC-32173052 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.644 | 23-01-2014 | 23-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | AGUA | 16-01-2014 | BOL-700882 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76215628-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.650 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TV CABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIAM DE TALCAHUANO | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 31-01-2014 | FAC-620458 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.780 | 31-01-2014 | 31-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 17-01-2014 | FAC-31983717 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.785 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TV CABLE, CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 16-01-2014 | BOL-53941807 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.840 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCALDÍA DE MAR DE CHACAO | AGUA | 30-01-2014 | BOL-107692 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD | 69230100-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.989 | 30-01-2014 | 30-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.- | ELECTRICIDAD | 17-01-2014 | BOL-19844969 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.000 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA FARO PUNTA CORONA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT | OTROS MAT., RPTOS. Y UTILES DIVERSOS | 31-01-2014 | FAC-55117925 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.074 | 31-01-2014 | 31-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MANTENIMIENTO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | MAT. MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES | 17-01-2014 | FAC-12168 | MARIA ANGELICA CAÑAS PRECHT | 9310115-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.700 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 17-01-2014 | FAC-31983716 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.702 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 17-01-2014 | FAC-31778432 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.705 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 17-01-2014 | FAC-31778435 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.772 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 17-01-2014 | FAC-32187584 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.773 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 17-01-2014 | FAC-32187587 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.773 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS | AGUA | 15-01-2014 | FAC-3038 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76215628-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.899 | 15-01-2014 | 15-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS | ELECTRICIDAD | 15-01-2014 | FAC-82131 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.900 | 15-01-2014 | 15-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | TELEFONIA FIJA | 16-01-2014 | FAC-15246969 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.970 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ALCALDÍA DE MAR DE CHACAO | ELECTRICIDAD | 22-01-2014 | BOL-19905759 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.100 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA | TELEFONIA FIJA | 16-01-2014 | FAC-32173824 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.113 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO LAGO RANCO | ELECTRICIDAD | 15-01-2014 | BOL-19924994 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.300 | 15-01-2014 | 15-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE MONTAJE NEUMATICOS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | MANT. Y REPARAC. VEHICULOS | 21-01-2014 | FAC-36690 | CORNELIO ARAYA VALDIVIA | 5588746-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.500 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, CAPITANÍA DE PUERO DE QUINTERO | TELEFONIA FIJA | 16-01-2014 | FAC-32011955 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.670 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE CORREO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | CORREO | 30-01-2014 | FAC-1770621 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.735 | 30-01-2014 | 30-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE TELEFONÍA, CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | TELEFONIA FIJA | 17-01-2014 | FAC-32215617 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.760 | 17-01-2014 | 17-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TRIPAC, ALCALDÍA DE MAR QUEULE | OTROS SERVICIOS GENERALES | 15-01-2014 | FAC-1193343 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.950 | 15-01-2014 | 15-01-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
