Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVICIO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO | TELEFONIA FIJA | 30-06-2014 | FAC-10267913 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 432 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MUELLE FISCAL, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | ELECTRICIDAD | 09-06-2014 | FAC-34663962 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 500 | 09-06-2014 | 09-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE CASINO DE OFICIALES, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO | AGUA | 30-06-2014 | FAC-89151 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 640 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO DE QUELLON | AGUA | 30-06-2014 | FAC-91925 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 640 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE CONTENEDOR 137, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | AGUA | 25-06-2014 | BOL-21997417 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 759 | 25-06-2014 | 25-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA CASINO DE OFICIALES, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO | TELEFONIA FIJA | 30-06-2014 | FAC-10267757 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 787 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 06-06-2014 | FAC-15357086 | ENTEL S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 790 | 06-06-2014 | 06-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA DE OFICIALES SOLTEROS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | AGUA | 25-06-2014 | BOL-22046403 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 908 | 25-06-2014 | 25-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARITÍMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 27-06-2014 | FAC-15379250 | ENTEL S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.060 | 27-06-2014 | 27-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MUELLE FISCAL, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | ELECTRICIDAD | 09-06-2014 | FAC-34573441 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.100 | 09-06-2014 | 09-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | AGUA | 06-06-2014 | FAC-927905 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76215628-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.100 | 06-06-2014 | 06-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE LSG CALDERA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | AGUA | 06-06-2014 | FAC-231518 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.140 | 06-06-2014 | 06-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE MUELLE FISCAL, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | AGUA | 27-06-2014 | FAC-234098 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.158 | 27-06-2014 | 27-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANEXO DE OFICIALES, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | ELECTRICIDAD | 16-06-2014 | BOL-40993791 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.280 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, CAPITANÍA DE PUERTO DE ALGARROBO | ELECTRICIDAD | 12-06-2014 | BOL-3681708 | CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A. | 91344000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.380 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANEXO DE OFICIALES, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | ELECTRICIDAD | 27-06-2014 | BOL-41490284 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.410 | 27-06-2014 | 27-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARITÍMA DE CALDERAN | TELEFONIA FIJA | 27-06-2014 | FAC-15380974 | ENTEL S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.430 | 27-06-2014 | 27-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINA BLANCA ESTELA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE HANGA ROA | ELECTRICIDAD | 16-06-2014 | BOL-330597 | AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SPA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.500 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE CORREOS, DDTT | CORREO | 30-06-2014 | FAC-1836187 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.670 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | TELEFONIA FIJA | 26-06-2014 | FAC-15380960 | ENTEL S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.680 | 26-06-2014 | 26-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 06-06-2014 | FAC-15358899 | ENTEL S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.760 | 06-06-2014 | 06-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CONTENEDOR 137, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | ELECTRICIDAD | 23-06-2014 | BOL-20295741 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.800 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, ISLA TEJA | ELECTRICIDAD | 19-06-2014 | BOL-21418944 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.900 | 19-06-2014 | 19-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPARTEMTNO FISCAL DESOCUPADO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | ELECTRICIDAD | 17-06-2014 | BOL-40973627 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.900 | 17-06-2014 | 17-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA SECTOR MUELLE, CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAITEN | ELECTRICIDAD | 30-06-2014 | FAC-762382 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.911 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | AGUA | 09-06-2014 | BOL-2932163 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 76215634-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.050 | 09-06-2014 | 09-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 25-06-2014 | BOL-21503813 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.100 | 25-06-2014 | 25-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, CAPITANÍA DE PUERTO DE ACHAO | ELECTRICIDAD | 30-06-2014 | BOL-21534707 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.100 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, ALCALDÍA DE MAR DE DALCAHUE (FARO) | ELECTRICIDAD | 30-06-2014 | FAC-3298180 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.401 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE CORREOS, DDTT | CORREO | 30-06-2014 | FAC-1836186 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.440 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA LSR 4148, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE HANGA ROA | ELECTRICIDAD | 16-06-2014 | BOL-330574 | AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SPA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.500 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO | TELEFONIA FIJA | 23-06-2014 | FAC-15381785 | ENTEL S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.815 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, CAPITANÍA DE PUERTO LIRQUEN | ELECTRICIDAD | 30-06-2014 | FAC-4203989 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.900 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE CORREOS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | CORREO | 20-06-2014 | FAC-1831077 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.932 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE GAS DEPARTAMENTO FISCAL DESOCUPADO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | GAS | 17-06-2014 | BOL-16333364 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.050 | 17-06-2014 | 17-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 25-06-2014 | BOL-21492661 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.200 | 25-06-2014 | 25-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CAPITANÍA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | ELECTRICIDAD | 27-06-2014 | BOL-104724214 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.400 | 27-06-2014 | 27-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, CAPITANÍA DE PUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 19-06-2014 | BOL-21421526 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.400 | 19-06-2014 | 19-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO HORNOPIREN | AGUA | 06-06-2014 | FAC-5496 | COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO NEGRO-HORN | 71385700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.571 | 06-06-2014 | 06-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT | AGUA | 30-06-2014 | FAC-5565 | COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO NEGRO-HORN | 71385700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.571 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPARTAMENTO FISCAL DESOCUPADO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | ELECTRICIDAD | 17-06-2014 | BOL-41080949 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.810 | 17-06-2014 | 17-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MUELLE, CAPITANÍA DE PUERTO CORONEL | ELECTRICIDAD | 12-06-2014 | BOL-102957951 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.900 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO CARAHUE | AGUA | 16-06-2014 | BOL-4354087 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 76215637-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.900 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAITEN | AGUA | 30-06-2014 | BOL-2388812 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.350 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE LAVALOZA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 02-06-2014 | FAC-5053 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.600 | 02-06-2014 | 02-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE GAS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS | GAS | 10-06-2014 | FAC-5006874 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.710 | 10-06-2014 | 10-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO FISCAL DESOCUPADO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | AGUA | 17-06-2014 | BOL-528888 | ESVAL S.A. | 76000739-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.730 | 17-06-2014 | 17-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE CORREOS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | CORREO | 20-06-2014 | FAC-1836108 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.814 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | TELEFONIA FIJA | 26-06-2014 | FAC-33301822 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.922 | 26-06-2014 | 26-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS | ELECTRICIDAD | 06-06-2014 | FAC-166354 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.200 | 06-06-2014 | 06-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE LSR 4148, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE HANGA ROA | AGUA | 16-06-2014 | BOL-303928 | AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SPA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.500 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE CARGA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 02-06-2014 | FAC-2505 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.640 | 02-06-2014 | 02-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE CORREOS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | CORREO | 24-06-2014 | FAC-1836401 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.891 | 24-06-2014 | 24-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE CORREOS, GOBERNACIÓN MARITIMA DE SAN ANTONIO | CORREO | 20-06-2014 | FAC-1831081 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.071 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CASA DE GENTE DE MAR SOLTEROS, CAPITANÍA DE PUERTO DE TONGOY | ELECTRICIDAD | 23-06-2014 | BOL-20129812 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.500 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE MUELLE H. PIKO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE HANGA ROA | AGUA | 16-06-2014 | BOL-303924 | AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SPA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.500 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA FARO PUNTA MOLO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE | ELECTRICIDAD | 12-06-2014 | FAC-52922 | EMPRESA PORTUARIA DE IQUIQUE | 61951300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.596 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA LSG CALDERA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | ELECTRICIDAD | 09-06-2014 | FAC-34566476 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.600 | 09-06-2014 | 09-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | TELEFONIA FIJA | 09-06-2014 | FAC-15358881 | ENTEL S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.610 | 09-06-2014 | 09-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE CORREOS, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO | CORREO | 23-06-2014 | FAC-1835646 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.740 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE PM-2509, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA | AGUA | 09-06-2014 | FAC-75732 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.889 | 09-06-2014 | 09-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, CAPITANÍA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | TELEFONIA FIJA | 16-06-2014 | FAC-33186251 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.090 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, CAPITANÍA DE PUERTO VICUQUEN | AGUA | 11-06-2014 | FAC-82298 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.150 | 11-06-2014 | 11-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONÍA, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA | TELEFONIA FIJA | 05-06-2014 | FAC-15358890 | ENTEL S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.180 | 05-06-2014 | 05-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE LSG AYSEN, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE AYSEN | AGUA | 19-06-2014 | FAC-17145 | EMPRESA PORTUARIA CHACABUCO | 61959100-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.464 | 19-06-2014 | 19-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN CALDERA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL CASINO DE HABITABILIDAD, CAPITANÍA DE PUERTO DE ANCUD | MAT. MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES | 20-06-2014 | FAC-106573 | COMERCIAL DISMAT LTDA. | 78353120-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.850 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
