Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 01-09-2014 | FAC-3915458 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.909 | 01-09-2014 | 01-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | MAT. MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES | 25-09-2014 | FAC-223727 | DIMENSIONADORA DE MADERA Y PLACAS LTDA. | 78581650-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.970 | 25-09-2014 | 25-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | TELEFONIA FIJA | 12-09-2014 | FAC-33818602 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.418 | 12-09-2014 | 12-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CENTRAL TELEFÓNICA FARO CORONA | TELEFONIA FIJA | 25-09-2014 | FAC-10352625 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.949 | 25-09-2014 | 25-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL CAPUERTO CORRAL | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 26-09-2014 | BOL-14113313 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.990 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE PINTURAS MANTENCIÓN GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | OTROS MAT., RPTOS. Y UTILES DIVERSOS | 21-09-2014 | FAC-62788625 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.439 | 21-09-2014 | 21-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO FAX ODM. | TELEFONIA FIJA | 25-09-2014 | FAC-10352630 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.447 | 25-09-2014 | 25-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANEXO OFICIALES GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | ELECTRICIDAD | 05-09-2014 | BOL-22169988 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.500 | 05-09-2014 | 05-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL EN DIRSOMAR, Nª CLIENTE 104988826 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 03-09-2014 | FAC-760796 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.590 | 03-09-2014 | 03-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE GOBERNACION MARÌTIMA DE WILLIAMS | AGUA | 22-09-2014 | FAC-4879 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76215628-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.620 | 22-09-2014 | 22-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO CAPUERTO CONSTITUCIÓN | TELEFONIA FIJA | 08-09-2014 | FAC-33853655 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.642 | 08-09-2014 | 08-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
INSUMOS IMPRESORAS | INSUM, REPTOS. Y ACCES. COMPUTACIONALES | 10-09-2014 | FAC-78422 | COMERCIAL SERCODATA LIMITADA | 77339180-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.656 | 10-09-2014 | 10-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CAPUERTO ANTOFAGASTA | AGUA | 23-09-2014 | BOL-17219530 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.687 | 23-09-2014 | 23-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO | AGUA | 30-09-2014 | FAC-111714 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.762 | 30-09-2014 | 30-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA GOBERNACIÓN MARÍTIMA WILLIAMS | ELECTRICIDAD | 02-09-2014 | FAC-100737 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.800 | 02-09-2014 | 02-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE CERA PARA PAÑOL DE CONSUMOS GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 01-09-2014 | FAC-575021 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.833 | 01-09-2014 | 01-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y SOBRES GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT | CORREO | 01-09-2014 | FAC-1850471 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.836 | 01-09-2014 | 01-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE MANTENCION PLAN BALIZAMIENTO FLUVIAL Y LACUSTRE | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 17-09-2014 | FAC-914744 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.896 | 17-09-2014 | 17-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE REPARACIÓN EN GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE DE PUERTO MONTT | MANT. Y REPARAC. EDIFICACIONES | 05-09-2014 | FAC-29759 | DIST. INDUSTRIAL TECNICA LTDA. | 79693620-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.990 | 05-09-2014 | 05-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIOS DE PEAJES VEHICULOS FISCALES DIRECCIÓN GENERAL | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 09-09-2014 | FAC-3577 | TRANSPORTE Y TURISMO F Y F LTDA | 76306980-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.000 | 09-09-2014 | 09-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS EN LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 01-09-2014 | FAC-3915463 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.078 | 01-09-2014 | 01-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANEXO OFICIALES GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | ELECTRICIDAD | 08-09-2014 | BOL-21105146 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.100 | 08-09-2014 | 08-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO TELEFONIA CAPUERTO VILLARRICA | TELEFONIA FIJA | 11-09-2014 | FAC-33843552 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.112 | 11-09-2014 | 11-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 23-09-2014 | FAC-3920576 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.220 | 23-09-2014 | 23-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE AGUA CASA PERSONAL SOLTERO CAPUERTO LEBU | AGUA | 29-09-2014 | BOL-4748591 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.460 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
PASAJE PERSONAL EN COMISION DEL SERVICIO DESE QUELLÓN A PUERTO AGUIRRE | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 30-09-2014 | FAC-1600 | NAVIERA AUSTRAL S.A. | 99597800-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.500 | 30-09-2014 | 30-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE MRCC. DE DIRECCIONES TECNICAS | MATERIALES DE OFICINA | 03-09-2014 | FAC-9052 | COMERCIAL 3-ARIES LTDA. | 76061008-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.589 | 03-09-2014 | 03-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE GAS DE GOBERNACIÓN MARÍTIMA VALDIVIA | GAS | 23-09-2014 | BOL-204059764 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.700 | 23-09-2014 | 23-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO TELEFONICO N° 055-2224464 | TELEFONIA FIJA | 10-09-2014 | FAC-33854365 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.750 | 10-09-2014 | 10-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE TAPA RUEDA PICK UP 4WD GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | RPTOS. Y ACCES. MANTEN. Y REP. VEHICULOS | 08-09-2014 | FAC-3058666 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | 79649140-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.821 | 08-09-2014 | 08-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO TELEFONICO RADIO ESTACIÓN MARÍTIMA | TELEFONIA FIJA | 04-09-2014 | FAC-124369 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.915 | 04-09-2014 | 04-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 26-09-2014 | FAC-770168 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.980 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO FISCAL DE GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | PARA VEHICULOS | 30-09-2014 | FAC-15057 | COMBUSTIBLES SERVIMAC LTDA. | 76112284-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.012 | 30-09-2014 | 30-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA GOBERNACIÓN MARÍTIMA WILLIAMS | ELECTRICIDAD | 02-09-2014 | FAC-101216 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.550 | 02-09-2014 | 02-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | TELEFONIA FIJA | 29-09-2014 | FAC-33872558 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.550 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE ARIENDO DE FOTOCOPIADORA CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO DIRECCIONES TECNICAS | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 03-09-2014 | FAC-3917712 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.604 | 03-09-2014 | 03-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO TELEFÓNICO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 29-09-2014 | FAC-33675037 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.649 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAÑARAL DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 29-09-2014 | FAC-33675040 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.649 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO TELEFÓNICO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 29-09-2014 | FAC-33867481 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.797 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAÑARAL DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA | TELEFONIA FIJA | 29-09-2014 | FAC-33867484 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.797 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVCIOS DE CABLE PARA LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUIAN | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | 30-09-2014 | FAC-772141 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.970 | 30-09-2014 | 30-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO SATELITAL GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | OTROS SERVICIOS GENERALES | 15-09-2014 | FAC-2126017 | VTR BANDA ANCHA (CHILE) SPA | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.160 | 15-09-2014 | 15-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE TELEVICIÓN SATELITAL QUEULE | OTROS SERVICIOS GENERALES | 29-09-2014 | FAC-1116788 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.450 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | TELEFONIA FIJA | 22-09-2014 | FAC-33893930 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.553 | 22-09-2014 | 22-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO TELEFONÍA LOCAL PARA REPARTICIONES DEPENDIENTES DEL SERVICIO LITORAL Y FAROS | TELEFONIA FIJA | 16-09-2014 | FAC-1222069 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.634 | 16-09-2014 | 16-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL EN DIRSOMAR, Nª CLIENTE 604975. | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 03-09-2014 | FAC-1345829 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.634 | 03-09-2014 | 03-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL EN DIRSOMAR, Nª CLIENTE 605923 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 03-09-2014 | FAC-1345833 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.634 | 03-09-2014 | 03-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA PAÑOL DE CONSUMOS GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE WILLIAMS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 16-09-2014 | FAC-60481436 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.809 | 16-09-2014 | 16-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD CAPUERTO CORRAL | ELECTRICIDAD | 29-09-2014 | BOL-22396075 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.900 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE LETRAS DE BRONCE LETRERO CALDERA DE LA LSG CALDERA | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 26-09-2014 | FAC-9211 | NAUTIGIFT LTDA. | 78638720-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.000 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
CONSUMO DE AGUA POTABLE GOBERNACION MARÌTIMA DE WILLIAMS | AGUA | 22-09-2014 | FAC-4915 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76215628-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.213 | 22-09-2014 | 22-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CAPUERTO TALTAL | CORREO | 15-09-2014 | FAC-1863583 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.260 | 15-09-2014 | 15-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE PASAJECOMISION DE SERVICIO IQUIQUE | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 15-09-2014 | FAC-171569 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.398 | 15-09-2014 | 15-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE CORREOS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | CORREO | 22-09-2014 | FAC-1863071 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.541 | 22-09-2014 | 22-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CENTRO FINANCIERO | TELEFONIA FIJA | 05-09-2014 | BOL-24767080 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.761 | 05-09-2014 | 05-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANTENA CERRO GRANDE | ELECTRICIDAD | 30-09-2014 | FAC-1525292 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.800 | 30-09-2014 | 30-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE MES DE SEPTIEMBRE CAPUERTO LIRQUEN | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 26-09-2014 | FAC-770203 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.970 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
ADQUISICIÓN DE CARTAS PARA OFICINA DE GOBERNACIÓN MARÍRIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES DE OFICINA | 02-09-2014 | FAC-3746 | SERV. HIDRO. Y OCEANICO DE LA ARMADA | 61102015-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | 02-09-2014 | 02-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE BASE DE PALANCA DE MOTOR F/B 75 HP GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | MANT. Y REPARAC. VEHICULOS | 11-09-2014 | FAC-383 | OMAR ROSAS ORDOÑEZ | 9236952-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | 11-09-2014 | 11-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE PIEZA DE MOTOR FUERA DE BORDA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA | MANT. Y REPARAC. VEHICULOS | 11-09-2014 | FAC-6855 | JUAN VILLANUEVA GONZALEZ | 7222600-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | 11-09-2014 | 11-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | TELEFONIA FIJA | 30-09-2014 | FAC-33841365 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.175 | 30-09-2014 | 30-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
CONSUMO DE ELETRICIDAD CAPUERTO TOCOPILLA | ELECTRICIDAD | 12-09-2014 | BOL-31109684 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.200 | 12-09-2014 | 12-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA D) |
SERVICIO DE SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11-09-2014 | FAC-1116235 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.751 | 11-09-2014 | 11-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 01-09-2014 | FAC-3915461 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.944 | 01-09-2014 | 01-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 01-09-2014 | FAC-3915464 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.955 | 01-09-2014 | 01-09-2014 | - | REGLAMENTO LEY N° 19886 ARTICULO N° 53 LETRA A) |
