Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-1-2016 | 208 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | - | - | PESOS | 33.320 | GRAPHIC TRAIN SPA | 76498941-4 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 546696 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | - | - | PESOS | 63.156 | COMERCIAL BECKER S.A. | 96515610-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 21374 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 69.100 | COMERCIAL NEPTUNO LTDA. | 77666210-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 5407 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 74.400 | AURELIO BRITO GONZALEZ | 5365084-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 1587 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 77.124 | SUMIN.DE OFIC. HECTOR F.CARREÑO A. EIRL | 76126218-1 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 3672960 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 89.454 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 73403756 | MAT.Y UTILES DE ASEO | - | - | PESOS | 95.960 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 23 | SERVICIOS DE ASEO | - | - | PESOS | 100.000 | CRISTINA GRACIELA CASTRO GALARRAGA | 23394390-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 45253 | MAT.Y UTILES DE ASEO | - | - | PESOS | 120.798 | GLORIA MARIA ORTEGA MUÑOZ | 5995693-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 794 | OTROS (ARRIENDOS) | - | - | PESOS | 125.188 | XIMENA ANDREA KLEIN YUNGE | 9350230-2 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 51 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 126.000 | SOC. DE FRUTAS Y VERDURAS SAN AGUSTIN LT | 76539927-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 980 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 126.438 | JORGE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA | 10294477-1 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 978 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 127.937 | JORGE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA | 10294477-1 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 4230 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 130.000 | JULIO MOLINA CEA | 9238026-2 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
19-1-2016 | 1405253 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 130.498 | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA. | 84348700-9 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 121500 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | - | - | PESOS | 21.881 | COMERCIAL GOMAS Y PERNOS LTDA | 78518070-4 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 719852 | MATERIALES DE OFICINA | - | - | PESOS | 31.920 | AUTOFRAM S.A. | 88937800-K | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 37596 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 51.408 | JAVIER GUERRA ZUNIGA | 7791358-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 11985 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 72.725 | SOCIEDAD G W PROVEEDORES LIMITADA | 77936080-6 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 37595 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 77.112 | JAVIER GUERRA ZUNIGA | 7791358-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 43439 | MANT.Y REPAR. EDIFICACIONES | - | - | PESOS | 85.680 | MANUEL OLAVE E HIJO LTDA. | 50092210-9 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 90160 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | - | - | PESOS | 98.765 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 42569 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 113.812 | SOCIEDAD DE INVERSIONES W.B.S.A. | 94820000-7 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 13326 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | - | - | PESOS | 113.957 | REDES Y ART. COMPUT. DRIVERSPC LTDA. | 76121434-9 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 427185 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 124.879 | DISTRIBUIDORA ARIZONA LIMITADA | 76168557-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 83 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 128.877 | ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA | 76476953-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 18993 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 130.900 | COMERCIAL SAN JORGE LTDA. | 79670990-1 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 983 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 133.173 | JORGE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA | 10294477-1 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 1089 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 133.423 | PEDRO VALENTIN MENA REYES | 5992408-7 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
20-1-2016 | 1896 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 133.732 | PEDRO MANUEL VALLEJOS PRADO | 5659328-4 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
21-1-2016 | 011202725 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | - | - | PESOS | 3.140 | ESVAL S.A. | 76000739-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
21-1-2016 | 23 | SERV.MANT.JARDINES | - | - | PESOS | 35.556 | JORGE OYARZO COSME | 7834574-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
21-1-2016 | 28082 | MAT.Y UTILES DE ASEO | - | - | PESOS | 49.663 | SOC. COM. CINTEC LTDA. | 77338250-6 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
21-1-2016 | 90517 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | - | - | PESOS | 67.791 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
21-1-2016 | 1000073087 | PASAJES | - | - | PESOS | 70.000 | SOC. CONCES. RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 96873140-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
21-1-2016 | 10804463 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | - | - | PESOS | 73.849 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
21-1-2016 | 73564260 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | - | - | PESOS | 79.230 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
21-1-2016 | 106203548 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 87.642 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | 99501760-1 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
21-1-2016 | 274095 | MATERIALES DE OFICINA | - | - | PESOS | 100.505 | DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA | 79668170-5 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
21-1-2016 | 19141 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 109.595 | ANGEL CUSTODIO NEGRON GATICA E.I.R.L. | 52002385-2 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
21-1-2016 | 73281077 | MENAJE OFICINA CASINO Y OTROS | - | - | PESOS | 119.960 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
21-1-2016 | 3194 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | - | - | PESOS | 126.128 | COMERCIAL DISAFERCO LTDA. | 76127832-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
22-1-2016 | 61 | SERVICIOS DE ASEO | - | - | PESOS | 27.778 | DANIELA CORTES GABELA | 15728252-2 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
22-1-2016 | 3520 | MATERIALES DE OFICINA | - | - | PESOS | 33.213 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
22-1-2016 | 1603 | MAT.Y UTILES DE ASEO | - | - | PESOS | 85.751 | SUMIN.DE OFIC. HECTOR F.CARREÑO A. EIRL | 76126218-1 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
22-1-2016 | 1902 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 107.445 | PEDRO MANUEL VALLEJOS PRADO | 5659328-4 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
22-1-2016 | 73564290 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | - | - | PESOS | 111.720 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
22-1-2016 | 82 | MATERIALES DE OFICINA | - | - | PESOS | 121.023 | ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA | 76476953-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
22-1-2016 | 1900 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 121.261 | PEDRO MANUEL VALLEJOS PRADO | 5659328-4 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
22-1-2016 | 80 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 132.685 | ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA | 76476953-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
23-1-2016 | 279 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | - | - | PESOS | 132.750 | COMERCIALIZADORA JUAN ZELADA DIAZ | 76400361-6 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
23-1-2016 | 1120 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 133.751 | PEDRO VALENTIN MENA REYES | 5992408-7 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 10000730 | OTROS GTOS.BNES.Y SERV. CONSUM | - | - | PESOS | 50.000 | LUIS FISCHER YAVAR | 6482899-1 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 3396 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 70.300 | VICTOR JOSE RUIZ VERA | 7959208-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 86 | MAT.Y UTILES DE ASEO | - | - | PESOS | 76.350 | ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA | 76476953-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 5409 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 78.500 | AURELIO BRITO GONZALEZ | 5365084-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 73563832 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | - | - | PESOS | 98.540 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 53684 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 108.500 | HECTOR SILVA HERRERA | 6404747-7 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 52 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 110.000 | SOC. DE FRUTAS Y VERDURAS SAN AGUSTIN LT | 76539927-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 1907 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 114.121 | PEDRO MANUEL VALLEJOS PRADO | 5659328-4 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 137 | SERVICIOS DE ASEO | - | - | PESOS | 120.000 | ENRIQUE SEVERIANO CARRASCO RODRIGUEZ | 4422225-6 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 21379 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 123.500 | COMERCIAL NEPTUNO LTDA. | 77666210-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 6495 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | - | - | PESOS | 127.280 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 87 | MAT.Y UTILES DE ASEO | - | - | PESOS | 131.620 | ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA | 76476953-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 4232 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 132.000 | JULIO MOLINA CEA | 9238026-2 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 13 | MATERIALES DE OFICINA | - | - | PESOS | 132.090 | ROMINA ANDREA NAVARRO ARANCIBIA | 16000436-3 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 24 | SERV.MANT.JARDINES | - | - | PESOS | 134.000 | JORGE OYARZO COSME | 7834574-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
25-1-2016 | 282 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | - | - | PESOS | 134.600 | COMERCIALIZADORA JUAN ZELADA DIAZ | 76400361-6 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
26-1-2016 | 98 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 36.100 | MARIA VICTORIA CAMPANA VASQUEZ | 11623900-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
26-1-2016 | 99 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 38.199 | MARIA VICTORIA CAMPANA VASQUEZ | 11623900-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
26-1-2016 | 1607 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 115.192 | SUMIN.DE OFIC. HECTOR F.CARREÑO A. EIRL | 76126218-1 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
26-1-2016 | 5936 | REPTOS.Y ACCES. MANT.Y REP.VEH | - | - | PESOS | 130.900 | EDUARDO DEL VALLE LEIVA EIRL | 76560160-6 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
26-1-2016 | 137246 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | - | - | PESOS | 130.900 | ARIDOS MAGGI LIMITADA | 78269590-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
26-1-2016 | 13986 | MAT.Y UTILES DE ASEO | - | - | PESOS | 133.995 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ URIBE | 7059355-6 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
27-1-2016 | 428964 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 79.682 | DISTRIBUIDORA ARIZONA LIMITADA | 76168557-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
27-1-2016 | 5469 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 121.100 | COMERCIALIZADORA BRITO E.I.R.L. | 76866170-7 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
27-1-2016 | 12820 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | - | - | PESOS | 130.900 | EDUARDO HERMOSILLA ASTUDILLO E.I.R.L. | 76894090-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
27-1-2016 | 26 | SERV.MANT.JARDINES | - | - | PESOS | 133.333 | JORGE OYARZO COSME | 7834574-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
27-1-2016 | 1144 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 134.068 | PEDRO VALENTIN MENA REYES | 5992408-7 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
28-1-2016 | 13097367 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 59.828 | COLUN LTDA. | 81094100-6 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
28-1-2016 | 1608 | MATERIALES DE OFICINA | - | - | PESOS | 134.577 | SUMIN.DE OFIC. HECTOR F.CARREÑO A. EIRL | 76126218-1 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
28-1-2016 | 4798 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | - | - | PESOS | 134.800 | ANDRES ISAAC MONJE COLILLANCA | 13525272-7 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | - | - | PESOS | 126.709 | DIR GRAL. AERONAUTICA CIVIL | 61104000-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | - | - | PESOS | 54.670 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | - | - | PESOS | 3.198.150 | EMPR. ELECTR. MAG. S.A. | 88221200-9 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | - | - | PESOS | 985.700 | EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. | 96541870-9 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | - | - | PESOS | 2.830.610 | CHILECTRA S.A | 96800570-7 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | - | - | PESOS | 70.930.172 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | 96813520-1 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | - | - | PESOS | 23.982.600 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | - | - | PESOS | 222.018 | DIR GRAL. AERONAUTICA CIVIL | 61104000-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | - | - | PESOS | 1.709.679 | AGUAS ANDINAS S.A | 61808000-5 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | - | - | PESOS | 59.440 | COMITE AGUA POTABLE LABRADOR CASTILLO | 65369410-5 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | - | - | PESOS | 44.792.575 | ESVAL S.A. | 76000739-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | - | - | PESOS | 572.777 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 76215628-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | - | - | PESOS | 696.794 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 76215634-2 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | - | - | PESOS | 1.402.839 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 76418976-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | - | - | PESOS | 41.625 | COMERCIALIZADORA SANTIAGO QUILPUE S.A. | 76734480-5 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | - | - | PESOS | 12.917.750 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SIUMINISTRO DE GAS | - | - | PESOS | 58.800 | RODRIGO CALDERA ARREDONDO | 10827728-9 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SIUMINISTRO DE GAS | - | - | PESOS | 89.685 | COMUNIDAD EDIFICIO LE CLUB IV | 56066240-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SIUMINISTRO DE GAS | - | - | PESOS | 585.266 | ABASTIBLE S.A. | 91806000-6 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SIUMINISTRO DE GAS | - | - | PESOS | 905.150 | GAS SUR S.A. | 96853490-4 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SIUMINISTRO DE GAS | - | - | PESOS | 6.122.367 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 96928510-K | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SIUMINISTRO DE GAS | - | - | PESOS | 4.932.531 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | ENVIO DE CORRESPONDENCIA | - | - | PESOS | 712.580 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE TELEFONÍA FIJA | - | - | PESOS | 196.384 | SUBCENTRO TELECOMUNICACIONES VALPARAISO | 61102076-7 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE TELEFONÍA FIJA | - | - | PESOS | 91.778 | VTR COMUNICACIONES SPA | 76114143-0 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE TELEFONÍA FIJA | - | - | PESOS | 1.953.146 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE TELEFONÍA FIJA | - | - | PESOS | 184.311 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE TELEFONÍA FIJA | - | - | PESOS | 7.312.282 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE TELEFONÍA FIJA | - | - | PESOS | 968.082 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE TELEFONÍA FIJA | - | - | PESOS | 33.265 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 92580000-7 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE TELEFONÍA FIJA | - | - | PESOS | 270.773 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | 96697410-9 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | TELEFONÍA CELULAR | - | - | PESOS | 207.964 | WOM S.A. | 78921690-8 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | TELEFONÍA CELULAR | - | - | PESOS | 8.198.469 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
28-1-2016 | CJA N°3195/5857 | TELEFONÍA CELULAR | - | - | PESOS | 1.738.328 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | - | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) | ||||
