Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2016 | 46355 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 77.350 | COMPONENTES INDUSTRIALES LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78304510-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 5137 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 129.121 | SOC. COVARRUBIAS E HIJO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78304990-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 5201 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 125.069 | SOC. COVARRUBIAS E HIJO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78304990-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 5184 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 122.415 | SOC. COVARRUBIAS E HIJO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78304990-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 5138 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 91.061 | SOC. COVARRUBIAS E HIJO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78304990-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 5170 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 131.281 | SOC. COVARRUBIAS E HIJO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78304990-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 28 | MANT.Y REPAR. EDIFICACIONES | N/A | N/A | PESOS | 95.200 | SOC. CLIMATIZACION Y ELECTROMECANICA IND | N/A | N/A | N/A | 78889850-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 918242 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 134.620 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 80559400-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 27 | OTROS (ARRIENDOS) | N/A | N/A | PESOS | 130.000 | ASOC. CRISTIANA DE JOVENES DE VALPARAISO | N/A | N/A | N/A | 81832900-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 645 | VESTUARIO, ACCES. Y PREND.DIV. | N/A | N/A | PESOS | 60.892 | MANUFACTURAS KEYLON S.A. | N/A | N/A | N/A | 82027800-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 581864 | ARRIENDO DE VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | 75.275 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 83547100-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 581862 | ARRIENDO DE VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | 70.350 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 83547100-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 167905 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | 76.599 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 159357 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | 55.339 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 145731 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | 15.258 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 143126 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | 112.822 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 158285 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | 116.804 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 591521 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 51.884 | VIGNOLA S.A.I.C. | N/A | N/A | N/A | 93075000-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 394007 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 57.120 | GANDARA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 94324000-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 146179 | ALIMENTACION CONTRATADA | N/A | N/A | PESOS | 119.000 | SODEXO CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 94623000-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 6968120 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | 122.381 | DIMERC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96670840-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 79994813 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 67.015 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 79954868 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 51.130 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 79625105 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 59.139 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 80008677 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 107.871 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 194 | SERVICIOS INFORMATICOS | N/A | N/A | PESOS | 120.756 | TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96997190-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-11-2016 | 6670 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | 123.290 | MARIO A. RABANAL CANTO | N/A | N/A | N/A | 3657784-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 139 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | 55.811 | PEDRO MANUEL VALLEJOS PRADO | N/A | N/A | N/A | 5659328-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 13 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | 134.900 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ URIBE | N/A | N/A | N/A | 7059355-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 62 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 124.008 | CARLOS SERGIO ALVAREZ MARTINICH | N/A | N/A | N/A | 7170752-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 1209 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 49.280 | FLAVIO BUSTAMANTE MUNOZ | N/A | N/A | N/A | 7732293-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 1211 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 31.417 | FLAVIO BUSTAMANTE MUNOZ | N/A | N/A | N/A | 7732293-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 1205 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 9.900 | FLAVIO BUSTAMANTE MUNOZ | N/A | N/A | N/A | 7732293-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 38609 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | 81.396 | JAVIER GUERRA ZUNIGA | N/A | N/A | N/A | 7791358-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 38630 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | 61.047 | JAVIER GUERRA ZUNIGA | N/A | N/A | N/A | 7791358-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 37 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 137.029 | MAURICIO BUSTAMANTE ALVAREZ | N/A | N/A | N/A | 7921436-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 197 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | 96.103 | CARLOS BASTIDAS CARCAMO | N/A | N/A | N/A | 8679256-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 24 | OTROS | N/A | N/A | PESOS | 135.000 | WILLIAMS PATRICIO GONZALEZ FUENTEALBA | N/A | N/A | N/A | 8848200-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 172 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 60.927 | CARMEN GLORIA IGOR URIBE | N/A | N/A | N/A | 9780511-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 34 | SERVICIOS DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | 73.185 | MARCELO WLADIMIR MANCILLA ARANCIBIA | N/A | N/A | N/A | 12624428-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 3649 | OTROS SERVICIOS GENERALES | N/A | N/A | PESOS | 133.280 | IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO | N/A | N/A | N/A | 13326478-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 1336 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | 137.681 | ANDRES ISAAC MONJE COLILLANCA | N/A | N/A | N/A | 13525272-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 3 | VESTUARIO, ACCES. Y PREND.DIV. | N/A | N/A | PESOS | 133.280 | PATRICIA VICTORIA JIL RODRIGUEZ | N/A | N/A | N/A | 14580124-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 11434 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 134.748 | S.COM.FERRETERIA COMSOSER COMPAÑIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76085598-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 2037 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 134.080 | SUMIN.DE OFIC. HECTOR F.CARRENO A. EIRL | N/A | N/A | N/A | 76126218-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 3949 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | 130.000 | SOC. COMERCIAL SANTA ELENA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76129356-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 5182 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | 109.999 | SORIANO MANZUR LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76169284-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 3285 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 125.759 | COMERCIAL DECARLI Y MUÑOZ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76318954-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 589 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 132.600 | COMERCIALIZADORA JUAN ZELADA DIAZ | N/A | N/A | N/A | 76400361-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 609 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 78.000 | COMERCIALIZADORA JUAN ZELADA DIAZ | N/A | N/A | N/A | 76400361-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 48 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | 120.666 | HUBER Y HUBER LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76447245-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 278 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | 138.040 | ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA | N/A | N/A | N/A | 76476953-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 47728 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | 47.253 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77630820-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 77006 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | N/A | N/A | PESOS | 63.801 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77806000-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 108711 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 125.621 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78197550-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 10731 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 110.670 | NAUTIGIFT LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78638720-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 7400 | MENAJE OFICINA CASINO Y OTROS | N/A | N/A | PESOS | 138.000 | PROV. MAT. Y MERCADERIAS MULTIMAT LTDA. | N/A | N/A | N/A | 79812670-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 653 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 43.151 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 79949000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 14213202 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | 13.395 | COLUN LTDA. | N/A | N/A | N/A | 81094100-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 1067990 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 97.620 | S.A.C. FERRETERIA EL AGUILA S.A. | N/A | N/A | N/A | 83957900-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 339 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | 105.501 | MENESES Y DIAZ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 84851800-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 480152 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | 120.595 | CORCORAN Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 86527400-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 57 | PROD.ELAB.DE CUERO CAUCHO Y PL | N/A | N/A | PESOS | 101.150 | GRABOVAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89678300-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 56 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 44.625 | GRABOVAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89678300-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 6650024 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 137.052 | KUPFER HERMANOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 90844000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 168537 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | 51.851 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 167179 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | 29.117 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 10820 | PASAJES | N/A | N/A | PESOS | 47.555 | TRANSPORTES COMETA S.A. | N/A | N/A | N/A | 95896000-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 6965800 | CALZADOS | N/A | N/A | PESOS | 34.535 | DIMERC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96670840-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 6954638 | CALZADOS | N/A | N/A | PESOS | 34.535 | DIMERC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96670840-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 32297 | MANT.Y REPAR. EDIFICACIONES | N/A | N/A | PESOS | 117.225 | ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 96797340-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
29-11-2016 | 715 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 54.999 | VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA | N/A | N/A | N/A | 3532812-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 4530 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 45.000 | LUIS HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ | N/A | N/A | N/A | 5702697-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 6819 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 70.686 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | N/A | N/A | N/A | 7034236-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 6820 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 70.686 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | N/A | N/A | N/A | 7034236-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 31 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 135.000 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ URIBE | N/A | N/A | N/A | 7059355-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 1646 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 69.996 | LUISA DINAMARCA GONZALEZ | N/A | N/A | N/A | 7601847-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 1204 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | 124.594 | FLAVIO BUSTAMANTE MUNOZ | N/A | N/A | N/A | 7732293-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 554 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 86.881 | MOISES GUTIERREZ GUAJARDO | N/A | N/A | N/A | 7972860-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 60 | SERV.MANT.JARDINES | N/A | N/A | PESOS | 100.000 | JUAN RAMON ALVIAL PONCE | N/A | N/A | N/A | 9278260-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 174 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 89.500 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | N/A | N/A | N/A | 9599898-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 169 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 100.200 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | N/A | N/A | N/A | 9599898-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 173 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 34.751 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | N/A | N/A | N/A | 9599898-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 1482 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | 134.470 | JORGE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA | N/A | N/A | N/A | 10294477-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 25 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | N/A | N/A | PESOS | 137.778 | MARCO ANTONIO GONZALEZ REBELLO | N/A | N/A | N/A | 12955653-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 32 | MANT.Y REPAR. EDIFICACIONES | N/A | N/A | PESOS | 99.960 | JUAN ANTONIO MELIN OJEDA | N/A | N/A | N/A | 14462148-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 16 | MANT.Y REPAR. EDIFICACIONES | N/A | N/A | PESOS | 107.300 | RICARDO FRANCISCO ESPINOLA QUINTUL | N/A | N/A | N/A | 17265452-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 448 | MANT.Y REPAR. EDIFICACIONES | N/A | N/A | PESOS | 129.000 | MANUEL OLAVE E HIJO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 50092210-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 4354 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 124.770 | COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76017552-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 12202 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | 135.006 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76100732-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 536 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | N/A | N/A | PESOS | 20.773 | REDES Y ART. COMPUT. DRIVERSPC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76121434-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 1109 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | N/A | N/A | PESOS | 135.700 | OVALLE LOPEZ S.A. | N/A | N/A | N/A | 76194297-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 213 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 132.681 | SOC. COMERCIAL MABUAL LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76320352-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 376 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 75.727 | SOC. COMERCIAL MABUAL LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76320352-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 7461 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 108.100 | OF QUIMICA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76339652-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 7488 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | 108.100 | OF QUIMICA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76339652-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 569 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | 63.500 | COMERCIALIZADORA JUAN ZELADA DIAZ | N/A | N/A | N/A | 76400361-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 21604 | MANT.Y REP. MAQ.Y EQUP.PRODUCC | N/A | N/A | PESOS | 51.559 | ELEKTROSERVICE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76402910-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-11-2016 | 7088 | MENAJE OFICINA CASINO Y OTROS | N/A | N/A | PESOS | 130.000 | VIACAVA HERMANOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76416727-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
