Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2017 | 4 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 119.952 | MARIANELA SILVIA GALLEGUILLOS LLANO | N/A | N/A | N/A | 10606357-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 6 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 127.568 | MARIANELA SILVIA GALLEGUILLOS LLANO | N/A | N/A | N/A | 10606357-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 113 | MANT. REPA. MOBILIAR. Y OTROS | N/A | N/A | PESOS | $ 116.666 | MANUEL ARTURO TRONCOSO ROJAS | N/A | N/A | N/A | 15400445-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 112 | MANT. REPA. MOBILIAR. Y OTROS | N/A | N/A | PESOS | $ 77.777 | MANUEL ARTURO TRONCOSO ROJAS | N/A | N/A | N/A | 15400445-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 20155914 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | N/A | N/A | PESOS | $ 15 | ESVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76000739-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 20155913 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | N/A | N/A | PESOS | $ 2.163 | ESVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76000739-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 1241 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 137.778 | SOC.DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LTDA | N/A | N/A | N/A | 76002987-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 1122 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 66.392 | SOC.DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LTDA | N/A | N/A | N/A | 76002987-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 1245 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | N/A | N/A | PESOS | $ 44.990 | REDES Y ART. COMPUT. DRIVERSPC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76121434-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 1086 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | N/A | N/A | PESOS | $ 47.990 | REDES Y ART. COMPUT. DRIVERSPC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76121434-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 1086 | EQUIPOS MENORES | N/A | N/A | PESOS | $ 16.790 | REDES Y ART. COMPUT. DRIVERSPC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76121434-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 59 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 99.960 | SUMIN.DE OFIC. HECTOR F.CARRENO A. EIRL | N/A | N/A | N/A | 76126218-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 63 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 60.547 | SUMIN.DE OFIC. HECTOR F.CARRENO A. EIRL | N/A | N/A | N/A | 76126218-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 123 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 137.802 | SUMIN.DE OFIC. HECTOR F.CARRENO A. EIRL | N/A | N/A | N/A | 76126218-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 75 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 137.445 | SUMIN.DE OFIC. HECTOR F.CARRENO A. EIRL | N/A | N/A | N/A | 76126218-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 70 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 113.169 | SUMIN.DE OFIC. HECTOR F.CARRENO A. EIRL | N/A | N/A | N/A | 76126218-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 542140 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 93.177 | DISTRIBUIDORA ARIZONA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76168557-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 542867 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 130.448 | DISTRIBUIDORA ARIZONA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76168557-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 961 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | N/A | N/A | PESOS | $ 80.375 | GB INVERSIONES LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76195270-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 13956 | MENAJE OFICINA CASINO Y OTROS | N/A | N/A | PESOS | $ 87.000 | VIACAVA HERMANOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76416727-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 31 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 77.350 | ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA | N/A | N/A | N/A | 76476953-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 26 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 79.730 | ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA | N/A | N/A | N/A | 76476953-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 35 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 136.255 | ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA | N/A | N/A | N/A | 76476953-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 21 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 128.601 | ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA | N/A | N/A | N/A | 76476953-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 25 | SERVICIOS DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 83.300 | LAUNDERETTE LAVANDERIAS Y SERVICIOS SPA | N/A | N/A | N/A | 76535671-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 23 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 93.296 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ RUBILAR | N/A | N/A | N/A | 76609304-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 59 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 127.449 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ RUBILAR | N/A | N/A | N/A | 76609304-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 28 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 137.921 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ RUBILAR | N/A | N/A | N/A | 76609304-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 33 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 137.088 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ RUBILAR | N/A | N/A | N/A | 76609304-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 152628 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | $ 131.101 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77012870-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 2617 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | $ 131.495 | TESLA INGENIERIA Y PROYEC. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77067720-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 433 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 102.340 | COMERCIAL NEPTUNO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77666210-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 465 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 64.915 | COMERCIAL NEPTUNO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77666210-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 69787 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | $ 130.536 | ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78178530-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 1790 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | $ 139.052 | M.C.P. INDUSTRIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78399560-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 435 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 139.290 | COMERCIAL SAN JORGE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 79670990-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 418 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 138.338 | COMERCIAL SAN JORGE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 79670990-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 23920387 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 107.574 | CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 80186300-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 2807144 | PASAJES | N/A | N/A | PESOS | $ 138.574 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | N/A | N/A | N/A | 89862200-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 14722917 | SERV. SUSCRIPCION | N/A | N/A | PESOS | $ 124.740 | EL MERCURIO S.A.P. | N/A | N/A | N/A | 90193000-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 3653358 | OTROS | N/A | N/A | PESOS | $ 129.990 | INDURA S.A. | N/A | N/A | N/A | 91335000-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 189893 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | $ 6.281 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 191302 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | $ 6.281 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 3918132 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 1.897 | DIMERC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96670840-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 7114707 | MENAJE OFICINA CASINO Y OTROS | N/A | N/A | PESOS | $ 79.016 | DIMERC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96670840-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-04-2017 | 82242354 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 121.291 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 170 | SERVICIOS DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 130.000 | ENRIQUE SEVERIANO CARRASCO RODRIGUEZ | N/A | N/A | N/A | 4422225-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 801 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 137.510 | RICARDO VALDES MEJIAS | N/A | N/A | N/A | 6354414-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 3360 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 139.230 | GUILLERMO R. SCHMIDT EINICKE | N/A | N/A | N/A | 6621685-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 3301 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 134.232 | GUILLERMO R. SCHMIDT EINICKE | N/A | N/A | N/A | 6621685-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 3043 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 34.337 | GUILLERMO R. SCHMIDT EINICKE | N/A | N/A | N/A | 6621685-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 86 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | $ 120.000 | GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ | N/A | N/A | N/A | 7665599-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 11 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 58.001 | MARCELO MANUEL ORMAZABAL PERAL | N/A | N/A | N/A | 8375527-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 13 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 35.000 | MARCELO MANUEL ORMAZABAL PERAL | N/A | N/A | N/A | 8375527-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 915 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 7.850 | RICARDO ENRIQUE BACHUR MORALES | N/A | N/A | N/A | 9272488-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 20969 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 96.004 | CLAUDIO ARANCIBIA DONOSO | N/A | N/A | N/A | 9538683-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 10 | MANT.Y REPAR. EDIFICACIONES | N/A | N/A | PESOS | $ 127.778 | ANA GARRIDO MONTOYA | N/A | N/A | N/A | 15074251-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 900 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | $ 31.000 | JOSE IGNACIO MORENO URRA | N/A | N/A | N/A | 16774813-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 1258 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 138.441 | SOC.DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LTDA | N/A | N/A | N/A | 76002987-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 535170 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 48.838 | DISTRIBUIDORA ARIZONA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76168557-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 70789 | SERV. SUSCRIPCION | N/A | N/A | PESOS | $ 107.879 | COPESA S.A. | N/A | N/A | N/A | 76170725-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 128 | MANT.Y REPAR. EDIFICACIONES | N/A | N/A | PESOS | $ 136.850 | SOC. DE SIST. TECNOLÓGICOS EN SEG. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76438460-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 15056921 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 112.371 | EASY RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 344 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | N/A | N/A | PESOS | $ 95.545 | COMERCIAL HALES Y SUEZ LTDA | N/A | N/A | N/A | 78290670-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 121164 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 100.000 | COM. NEUMAVAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78646200-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 121148 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 123.480 | COM. NEUMAVAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78646200-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 121165 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 81.830 | COM. NEUMAVAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78646200-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 121147 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 81.830 | COM. NEUMAVAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78646200-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 436 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 56.406 | COMERCIAL SAN JORGE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 79670990-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 50529 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | N/A | N/A | PESOS | $ 121.814 | COMDIEL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 79789710-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 2004 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 136.981 | CRUCIANI Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 81545100-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 2019 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 134.773 | CRUCIANI Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 81545100-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 2020 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 83.062 | CRUCIANI Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 81545100-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 56173 | MANT.Y REPAR.MAQ.Y EQ.OFICINA | N/A | N/A | PESOS | $ 101.450 | IMEX ESTADO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 84888400-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 8768770 | FLETES | N/A | N/A | PESOS | $ 42.779 | TNT EXPRESS CHILE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 88192900-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 194893 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | $ 11.554 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 6205118 | FLETES | N/A | N/A | PESOS | $ 20.036 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 58668984 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | N/A | N/A | PESOS | $ 27.322 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 5059401 | ESTUDIOS | N/A | N/A | PESOS | $ 129.472 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | N/A | N/A | N/A | 99520000-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 3762446 | OTROS COMBUSTIBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 92.463 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | N/A | N/A | N/A | 99520000-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 3762319 | OTROS COMBUSTIBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 43.437 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | N/A | N/A | N/A | 99520000-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 5059403 | ESTUDIOS | N/A | N/A | PESOS | $ 97.104 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | N/A | N/A | N/A | 99520000-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 3762092 | OTROS COMBUSTIBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 137.564 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | N/A | N/A | N/A | 99520000-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-04-2017 | 5059405 | ESTUDIOS | N/A | N/A | PESOS | $ 116.858 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | N/A | N/A | N/A | 99520000-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-04-2017 | 5 | OTROS SERVICIOS GENERALES | N/A | N/A | PESOS | $ 114.240 | ALICIA DE LAS NIEVES LAGOS ISIDIN | N/A | N/A | N/A | 6189258-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-04-2017 | 7174017 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 98.671 | DIMERC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96670840-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 1504 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 94.396 | RICARDO FIERRO AYALA | N/A | N/A | N/A | 5614694-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 617 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | $ 78.000 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ URIBE | N/A | N/A | N/A | 7059355-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 110 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | $ 93.001 | GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ | N/A | N/A | N/A | 7665599-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 2488 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 23.959 | FLAVIO BUSTAMANTE MUNOZ | N/A | N/A | N/A | 7732293-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 6017 | PARA VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 139.222 | SOC. COMERCIAL SANTA ELENA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76129356-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 9017 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 66.765 | COMERC. Y DIST. SAN ANDRES Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76258890-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 14071 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | $ 138.800 | VIACAVA HERMANOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76416727-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 232338 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 101.816 | DIMER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76807250-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 6297 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | $ 139.011 | GALE S.A. | N/A | N/A | N/A | 79558690-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 400891 | PRODUCTOS QUIMICOS | N/A | N/A | PESOS | $ 91.630 | WINKLER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 79722860-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 23753045 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 105.363 | CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 80186300-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 15505322 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 42.475 | COLUN LTDA. | N/A | N/A | N/A | 81094100-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-04-2017 | 15504570 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 46.033 | COLUN LTDA. | N/A | N/A | N/A | 81094100-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
