Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2017 | 34711481 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 43.891 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
10-08-2017 | 60433899 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 641.707 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 76124890-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
10-08-2017 | 34711355 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 139.144 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
10-08-2017 | 34711518 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 3.900.394 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
10-08-2017 | 34711489 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 613.187 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
10-08-2017 | 34712286 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 206.203 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
10-08-2017 | 34711511 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 579.404 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
10-08-2017 | 34711806 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 514.030 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
10-08-2017 | 34711936 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 942.117 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
10-08-2017 | 34711560 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 183.980 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
11-08-2017 | 34803167 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 105.572 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
11-08-2017 | 34733591 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 36.982 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
16-08-2017 | 34711486 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 74.415 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
16-08-2017 | 60456738 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 107.344 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 76124890-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
16-08-2017 | 60340437 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 25.000 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 76124890-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
18-08-2017 | 34561368 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 487.298 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
19-08-2017 | 60554840 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 685.906 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 76124890-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
19-08-2017 | 60549740 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 341.766 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 76124890-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
21-08-2017 | 60418295 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 176.585 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 76124890-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
24-08-2017 | 60327392 | TELEFONÍA CELULAR | N/A | N/A | Pesos | $ 867.265 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 76124890-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
01-08-2017 | 11225301 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 36.398 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | N/A | N/A | N/A | 90299000-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
01-08-2017 | 11225297 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 29.352 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | N/A | N/A | N/A | 90299000-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
01-08-2017 | 11225298 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 33.010 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | N/A | N/A | N/A | 90299000-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
01-08-2017 | 40048415 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 30.717 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
01-08-2017 | 40070763 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 172.576 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
01-08-2017 | 40070761 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 32.409 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
01-08-2017 | 124 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 50.000 | COMUNICACIONES AUSTRAL Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76192736-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
01-08-2017 | 60484280 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 30.582 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 76124890-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
08-08-2017 | 3835202 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 36.480 | VTR COMUNICACIONES SPA | N/A | N/A | N/A | 76114143-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
08-08-2017 | 118420444 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 30.830 | VTR COMUNICACIONES SPA | N/A | N/A | N/A | 76114143-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
10-08-2017 | 40111332 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 30.378 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
10-08-2017 | 3794740 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 86.570 | VTR COMUNICACIONES SPA | N/A | N/A | N/A | 76114143-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
10-08-2017 | 40112764 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 39.983 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
16-08-2017 | 2035630 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 23.990 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 95714000-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
16-08-2017 | 2035631 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 23.990 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 95714000-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
16-08-2017 | 955357 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 110.813 | GTD TELEDUCTOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 88983600-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
29-08-2017 | 3835203 | ACCESO A INTERNET | N/A | N/A | Pesos | $ 29.170 | VTR COMUNICACIONES SPA | N/A | N/A | N/A | 76114143-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
07-08-2017 | 117696797 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 35.501 | VTR COMUNICACIONES SPA | N/A | N/A | N/A | 76114143-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
07-08-2017 | 117696801 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 37.841 | VTR COMUNICACIONES SPA | N/A | N/A | N/A | 76114143-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
07-08-2017 | 3813574 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 26.260 | VTR COMUNICACIONES SPA | N/A | N/A | N/A | 76114143-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
07-08-2017 | 1388280 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 17.380 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | N/A | N/A | N/A | 87161100-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
07-08-2017 | 1388288 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 17.380 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | N/A | N/A | N/A | 87161100-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
07-08-2017 | 1664 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 547.418 | IMATRONIX SA | N/A | N/A | N/A | 99581150-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
08-08-2017 | 3826064 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 219.791 | VTR COMUNICACIONES SPA | N/A | N/A | N/A | 76114143-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
08-08-2017 | 118554651 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 34.230 | VTR COMUNICACIONES SPA | N/A | N/A | N/A | 76114143-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
11-08-2017 | 3757715 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 195.601 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 78703410-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
11-08-2017 | 3757712 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 215.859 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 78703410-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
11-08-2017 | 3757713 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 228.519 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 78703410-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
11-08-2017 | 3757714 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 694.419 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 78703410-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
11-08-2017 | 7044870 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 169.609 | CMET S.A.C.I. | N/A | N/A | N/A | 85783800-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
11-08-2017 | 1404366 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 66.370 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | N/A | N/A | N/A | 87161100-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
11-08-2017 | 1404358 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 59.570 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | N/A | N/A | N/A | 87161100-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
11-08-2017 | 99023 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 3.014.637 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | N/A | 92580000-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
11-08-2017 | 16196517 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 14.278.727 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | N/A | 92580000-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
17-08-2017 | 1408113 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 33.490 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | N/A | N/A | N/A | 87161100-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
28-08-2017 | 953775 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | N/A | N/A | Pesos | $ 1.110.638 | GTD TELEDUCTOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 88983600-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
25-08-2017 | B-4559 | OTRAS ATENCIONES AL EXTRASISTEMA | 21-08-2017 | 21-08-2017 | Pesos | $ 67.500 | VALERIA ISABEL FIGUEROA VIDELA | FIGUEROA | VIDELA | VALERIA ISABEL | 12.454.503-K | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
29-08-2017 | F-225920 | OTRAS ATENCIONES AL EXTRASISTEMA | 14-07-2017 | 14-09-2017 | Pesos | $ 35.400 | UNIVERSIDAD DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60.910.000-1 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
29-08-2017 | F-229934 | OTRAS ATENCIONES AL EXTRASISTEMA | 24-07-2017 | 24-09-2017 | Pesos | $ 106.200 | UNIVERSIDAD DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60.910.000-1 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
25-08-2017 | F-225387 | OTRAS ATENCIONES AL EXTRASISTEMA | 10-07-2017 | 10-09-2017 | Pesos | $ 208.610 | UNIVERSIDAD DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60.910.000-1 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
29-08-2017 | F-1430 | MATERIALES DE OFICINA | 27-07-2017 | 27-09-2017 | Pesos | $ 970.430 | COMANDANCIA EN JEFE IIA. ZONA NAVAL (T.) | N/A | N/A | N/A | 61.102.021-K | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
29-08-2017 | F-1437 | MATERIALES DE OFICINA | 02-08-2017 | 02-10-2017 | Pesos | $ 473.200 | COMANDANCIA EN JEFE IIA. ZONA NAVAL (T.) | N/A | N/A | N/A | 61.102.021-K | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
29-08-2017 | F-1429 | MATERIALES DE OFICINA | 28-07-2017 | 27-09-2017 | Pesos | $ 532.000 | COMANDANCIA EN JEFE IIA. ZONA NAVAL (T.) | N/A | N/A | N/A | 61.102.021-K | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
02-08-2017 | F-1063 | SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES | 26-07-2017 | 26-09-2017 | Pesos | $ 437.067 | DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL TALCAHUANO | N/A | N/A | N/A | 61.102.023-6 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
25-08-2017 | F-1428 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 27-06-2017 | 27-08-2017 | Pesos | $ 735.787 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE | N/A | N/A | N/A | 61.602.189-3 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
18-08-2017 | F-265 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 08-06-2017 | 08-08-2017 | Pesos | $ 10.596 | HOSPITAL VILLARRICA | N/A | N/A | N/A | 61.602.248-2 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
25-08-2017 | F-6236 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 12-07-2017 | 12-09-2017 | Pesos | $ 12.336 | HOSPITAL DE PARRAL | N/A | N/A | N/A | 61.606.918-7 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
25-08-2017 | F-2188 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 18-07-2017 | 18-09-2017 | Pesos | $ 227.030 | HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN | N/A | N/A | N/A | 61.607.001-0 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
25-08-2017 | F-2206 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 20-07-2017 | 20-09-2017 | Pesos | $ 635.052 | HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN | N/A | N/A | N/A | 61.607.001-0 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
25-08-2017 | F-574 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 19-07-2017 | 19-09-2017 | Pesos | $ 24.960 | SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE TOME | N/A | N/A | N/A | 61.607.201-3 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
02-08-2017 | F-2105 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 05-06-2017 | 05-08-2017 | Pesos | $ 860 | HOSPITAL LAS HIGUERAS | N/A | N/A | N/A | 61.607.202-1 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
25-08-2017 | F-2309 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 07-07-2017 | 07-09-2017 | Pesos | $ 15.420 | HOSPITAL LAS HIGUERAS | N/A | N/A | N/A | 61.607.202-1 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
02-08-2017 | F-2083 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 30-05-2017 | 30-07-2017 | Pesos | $ 32.325.121 | HOSPITAL LAS HIGUERAS | N/A | N/A | N/A | 61.607.202-1 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
25-08-2017 | F-2193 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 20-06-2017 | 20-08-2017 | Pesos | $ 1.118.641 | HOSPITAL LAS HIGUERAS | N/A | N/A | N/A | 61.607.202-1 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
25-08-2017 | F-75 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 18-07-2017 | 18-09-2017 | Pesos | $ 75.039 | HOSPITAL DE HUEPIL | N/A | N/A | N/A | 61.607.305-2 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
25-08-2017 | F-74 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 18-07-2017 | 18-09-2017 | Pesos | $ 18.251 | HOSPITAL DE HUEPIL | N/A | N/A | N/A | 61.607.305-2 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
25-08-2017 | F-949 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 10-07-2017 | 10-09-2017 | Pesos | $ 177.670 | CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA | N/A | N/A | N/A | 61.931.800-5 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
09-08-2017 | F-1172 | ATENCION BRINDADA POR EJERCITO | 31-05-2017 | 31-07-2017 | Pesos | $ 27.503 | CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA | N/A | N/A | N/A | 65.273.020-5 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
09-08-2017 | F-1141 | ATENCION BRINDADA POR EJERCITO | 25-05-2017 | 25-07-2017 | Pesos | $ 284.217 | CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA | N/A | N/A | N/A | 65.273.020-5 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
09-08-2017 | F-1170 | ATENCION BRINDADA POR EJERCITO | 30-05-2017 | 30-07-2017 | Pesos | $ 1.536.486 | CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA | N/A | N/A | N/A | 65.273.020-5 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). Cada orden de atención contiene 15 hojas dentro del enlace y la orden 1897617 contiene 17 hojas. |
23-08-2017 | F-1460 | ATENCION BRINDADA POR EJERCITO | 30-06-2017 | 30-08-2017 | Pesos | $ 497.779 | CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION | N/A | N/A | N/A | 65.311.270-K | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
25-08-2017 | F-1474 | OTROS SERVICIOS DE INTERCONSULTOR | 18-07-2017 | 18-09-2017 | Pesos | $ 28.132 | CORPORACION PARA APOYO INV.CIENTIF.EN NUTRICION | N/A | N/A | N/A | 70.582.500-9 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
14-08-2017 | F-1134556 | AGUA | 04-08-2017 | 03-09-2017 | Pesos | $ 2.017.400 | ESSBIO SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 76.833.300-9 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra d). |
21-08-2017 | B-10204 | OTRAS ATENCIONES AL EXTRASISTEMA | 07-08-2017 | 07-08-2017 | Pesos | $ 36.000 | MARIO PELLON, ESPER Y COMPAÑÍA | N/A | N/A | N/A | 78.361.370-0 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
28-08-2017 | F-407 | OTRAS ATENCIONES AL EXTRASISTEMA | 02-06-2017 | 02-08-2017 | Pesos | $ 36.000 | CENTRO ORTOPEDICO CONCEPCION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78.820.040-4 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
28-08-2017 | F-414 | OTRAS ATENCIONES AL EXTRASISTEMA | 12-06-2017 | 12-08-2017 | Pesos | $ 46.400 | CENTRO ORTOPEDICO CONCEPCION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78.820.040-4 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
22-08-2017 | F-11213455 | TELEFONIA FIJA | 01-08-2017 | 25-08-2017 | Pesos | $ 13.986 | TELEFONICA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 90.299.000-3 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra d). |
22-08-2017 | F-11212432 | TELEFONIA FIJA | 01-08-2017 | 31-08-2017 | Pesos | $ 9.305 | TELEFONICA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 90.299.000-3 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra d). |
22-08-2017 | F-11213414 | TELEFONIA FIJA | 01-08-2017 | 11-09-2017 | Pesos | $ 696.280 | TELEFONICA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 90.299.000-3 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra d). |
