Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2017 | 1573 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 66.640 | JORGE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA | N/A | N/A | N/A | 10294477-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
16-01-2017 | 177929 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | $ 73.537 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
16-01-2017 | 12706 | MENAJE OFICINA CASINO Y OTROS | N/A | N/A | PESOS | $ 81.000 | VIACAVA HERMANOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76416727-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
16-01-2017 | 14 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 95.200 | SOC. AGRICOLA PANATT Y VALLE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76223846-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
16-01-2017 | 80947476 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 97.624 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
16-01-2017 | 2307 | ARRIENDO DE VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 107.100 | GUIC ZOLEZZI Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78350640-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
16-01-2017 | 1574 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 111.420 | JORGE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA | N/A | N/A | N/A | 10294477-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
16-01-2017 | 237 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 123.760 | MARIANELA SILVIA GALLEGUILLOS LLANO | N/A | N/A | N/A | 10606357-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
16-01-2017 | 277 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 130.127 | COMERCIAL NEPTUNO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77666210-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
16-01-2017 | 210 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 137.635 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ RUBILAR | N/A | N/A | N/A | 76609304-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
17-01-2017 | 178296 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | $ 66.682 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
17-01-2017 | 108344201 | OTROS SERVICIOS GENERALES | N/A | N/A | PESOS | $ 81.780 | VTR COMUNICACIONES SPA | N/A | N/A | N/A | 76114143-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
17-01-2017 | 7158 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 83.924 | CHILEFRESH S.A. | N/A | N/A | N/A | 99544900-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
17-01-2017 | 523405 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 103.459 | DISTRIBUIDORA ARIZONA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76168557-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
17-01-2017 | 1251329 | MENAJE OFICINA CASINO Y OTROS | N/A | N/A | PESOS | $ 114.840 | JOSE RIVERO LLAMAZALES Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 86520500-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
17-01-2017 | 80924345 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | $ 114.990 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
17-01-2017 | 647 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 135.900 | COMERCIALIZADORA JUAN ZELADA DIAZ | N/A | N/A | N/A | 76400361-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
17-01-2017 | 387 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 136.000 | RICARDO VALDES MEJIAS | N/A | N/A | N/A | 6354414-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
17-01-2017 | 634 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 136.267 | GUILLERMO MANUEL VARGAS BARRAZA | N/A | N/A | N/A | 7235925-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 3018823 | PASAJES | N/A | N/A | PESOS | $ 11.500 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | N/A | N/A | N/A | 89862200-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 38832 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 38.556 | JAVIER GUERRA ZUNIGA | N/A | N/A | N/A | 7791358-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 620 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | N/A | N/A | PESOS | $ 43.057 | MARCELA PAZ FRERES ALVAREZ | N/A | N/A | N/A | 15080040-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 178544 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | $ 49.767 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 904044 | MENAJE OFICINA CASINO Y OTROS | N/A | N/A | PESOS | $ 53.990 | STEWARD S.A. | N/A | N/A | N/A | 96644100-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 3018661 | PASAJES | N/A | N/A | PESOS | $ 55.000 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | N/A | N/A | N/A | 89862200-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 178543 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | $ 73.220 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 72222 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | N/A | N/A | PESOS | $ 74.999 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96689970-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 104613 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | $ 89.964 | SMC PNEUMATICS CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 89906900-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 38827 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 115.668 | JAVIER GUERRA ZUNIGA | N/A | N/A | N/A | 7791358-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 168 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 119.238 | COMERCIALIZADORA BRITO E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76866170-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 46155 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | $ 126.967 | DISTRIBUIDORA NENÈ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76067436-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 80993609 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 129.420 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 523668 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 133.018 | DISTRIBUIDORA ARIZONA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76168557-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
18-01-2017 | 2125 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 135.180 | SOC. COMERCIAL VALTOG LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76260545-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
19-01-2017 | 4943910 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | N/A | N/A | PESOS | $ 642 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
19-01-2017 | 4944507 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | N/A | N/A | PESOS | $ 1.476 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
19-01-2017 | 4943382 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | N/A | N/A | PESOS | $ 1.726 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
19-01-2017 | 178685 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | $ 70.229 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
19-01-2017 | 3009224 | DERECHOS Y TASAS | N/A | N/A | PESOS | $ 81.720 | VON UNGER THAUBY PABLO FRANCISCO | N/A | N/A | N/A | 13098420-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
19-01-2017 | 2762753 | PASAJES | N/A | N/A | PESOS | $ 113.294 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | N/A | N/A | N/A | 89862200-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
19-01-2017 | 239 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 116.620 | MARIANELA SILVIA GALLEGUILLOS LLANO | N/A | N/A | N/A | 10606357-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
19-01-2017 | 238 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 135.541 | MARIANELA SILVIA GALLEGUILLOS LLANO | N/A | N/A | N/A | 10606357-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
19-01-2017 | 2139 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 137.950 | SOC. COMERCIAL VALTOG LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76260545-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
20-01-2017 | 4575 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 57.000 | LUIS HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ | N/A | N/A | N/A | 5702697-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
20-01-2017 | 80954052 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 61.951 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
20-01-2017 | 398 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | $ 82.359 | COMERC. JAVIER OÑATE MERINO E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76397209-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
20-01-2017 | 421 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 111.420 | OSCAR M. GAETE TORRES | N/A | N/A | N/A | 6631037-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
20-01-2017 | 14792075 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 118.798 | COLUN LTDA. | N/A | N/A | N/A | 81094100-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
20-01-2017 | 81046796 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 129.339 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
20-01-2017 | 650 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 132.150 | COMERCIALIZADORA JUAN ZELADA DIAZ | N/A | N/A | N/A | 76400361-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
20-01-2017 | 316 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 133.661 | ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA | N/A | N/A | N/A | 76476953-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
20-01-2017 | 1245 | MANT.Y REP. MAQ.Y EQUP.PRODUCC | N/A | N/A | PESOS | $ 134.200 | FRIGOFULL REFRIGERACIONES LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76008324-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
20-01-2017 | 1577 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 135.971 | JORGE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA | N/A | N/A | N/A | 10294477-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
20-01-2017 | 249 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 138.278 | PEDRO MANUEL VALLEJOS PRADO | N/A | N/A | N/A | 5659328-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
21-01-2017 | 57706 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 36.882 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78307990-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
22-01-2017 | 254 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 137.445 | PEDRO MANUEL VALLEJOS PRADO | N/A | N/A | N/A | 5659328-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
23-01-2017 | 7254 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | N/A | N/A | PESOS | $ 50.625 | IMPORT. Y COMER. REAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78263170-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
23-01-2017 | 8111 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | $ 100.085 | DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 79668170-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
23-01-2017 | 2368159 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 130.507 | AUSIN HNOS. S.A. | N/A | N/A | N/A | 81293200-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
23-01-2017 | 390 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 138.200 | RICARDO VALDES MEJIAS | N/A | N/A | N/A | 6354414-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-01-2017 | 179519 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | $ 37.860 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-01-2017 | 1020020086 | DERECHOS Y TASAS | N/A | N/A | PESOS | $ 81.720 | ROBINSON FERNANDEZ DIAZ | N/A | N/A | N/A | 13651689-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-01-2017 | 1020020081 | DERECHOS Y TASAS | N/A | N/A | PESOS | $ 81.720 | LUIS CASTILLO YANEZ | N/A | N/A | N/A | 15589778-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-01-2017 | 1020020084 | DERECHOS Y TASAS | N/A | N/A | PESOS | $ 81.720 | FRANCISCO TORRES LOBOS | N/A | N/A | N/A | 15792064-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-01-2017 | 1020020082 | DERECHOS Y TASAS | N/A | N/A | PESOS | $ 81.720 | CARLOS CONCHA ABALLAY | N/A | N/A | N/A | 17183291-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-01-2017 | 34863 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | $ 125.421 | QUALITY WATER SERVICE CHILE SPA | N/A | N/A | N/A | 76246617-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
27-01-2017 | 118 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 95.200 | DIPO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76364779-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-01-2017 | 57411543 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | N/A | N/A | PESOS | $ 1.549 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
30-01-2017 | 18406714 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | N/A | N/A | PESOS | $ 1.718 | ESVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76000739-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
31-01-2017 | 364289 | PASAJES | N/A | N/A | PESOS | $ 74.318 | SKY AIRLINE S.A. | N/A | N/A | N/A | 88417000-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | N/A | N/A | PESOS | $ 394.375 | COPELEC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 80237700-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | N/A | N/A | PESOS | $ 199.200 | EMPR. ELECTR. MAG. S.A. | N/A | N/A | N/A | 88221200-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | N/A | N/A | PESOS | $ 178.600 | EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. | N/A | N/A | N/A | 96541870-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | N/A | N/A | PESOS | $ 968.400 | EMP. ELECTRICA DE ANTOFAGASTA | N/A | N/A | N/A | 96541920-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | N/A | N/A | PESOS | $ 171.189.906 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520--1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | N/A | N/A | PESOS | $ 22.198.000 | CGE DISTRIBUCION S.A. | N/A | N/A | N/A | 99513400-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 31.270.780 | ESVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76000739-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 5.316.693 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | N/A | N/A | N/A | 76215634-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 869.199 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | N/A | N/A | N/A | 76418976-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 233.100 | COMERCIALIZADORA AQUA S.P.A. | N/A | N/A | N/A | 76556144-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 13.429.030 | ESSBIO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76833300-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5865 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 681.850 | AGUAS CORDILLERA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96809310-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE GAS | N/A | N/A | PESOS | $ 1.696.411 | ABASTIBLE S.A. | N/A | N/A | N/A | 91806000-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE GAS | N/A | N/A | PESOS | $ 1.588.991 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96928510-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-01-2017 | CJA N°3195/5857 | SUMINISTRO DE GAS | N/A | N/A | PESOS | $ 5.095.379 | GASVALPO S.A. | N/A | N/A | N/A | 96960800-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
30-01-2017 | F-192619 | OTRAS ATENCIONES AL EXTRASISTEMA | 21-12-2016 | 21-01-2017 | PESOS | $ 99.200 | UNIVERSIDAD DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60.910.000-1 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
31-01-2017 | F-6030 | DEUDA FLOTANTE | 13-12-2016 | 13-01-2017 | PESOS | $ 52.000 | INMUNOMEDICA SALUD S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.702.540-8 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
30-01-2017 | B-10052 | OTRAS ATENCIONES AL EXTRASISTEMA | 24-01-2017 | 24-01-2017 | PESOS | $ 18.000 | MARIO PELLON, ESPER Y CIA. | N/A | N/A | N/A | 78.361.370-0 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra a). |
11-01-2017 | F-11034200 | TELEFONIA FIJA | 01-01-2017 | 25-01-2017 | PESOS | $ 12.262 | TELEFONICA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 90.299.000-3 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra d). |
31-01-2017 | F-31588 | GAS | 17-01-2017 | 07-02-2017 | PESOS | $ 53.604 | GAS SUR SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 96.853.490-4 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra d). |
31-01-2017 | F-31589 | GAS | 17-01-2017 | 07-02-2017 | PESOS | $ 82.146 | GAS SUR SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 96.853.490-4 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra d). |
10-01-2017 | F-1336 | DEUDA FLOTANTE | 13-12-2016 | 13-01-2017 | PESOS | $ 1.081.500 | COMANDANCIA EN JEFE IIA. ZONA NAVAL (T.) | N/A | N/A | N/A | 61.102.021-K | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
30-01-2017 | F-631 | DEUDA FLOTANTE | 21-12-2016 | 21-01-2017 | PESOS | $ 798.000 | IMPRENTA DE LA ARMADA DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 61.952.000-9 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Art. 3, letra b). |
11-01-2017 | F-891218 | AGUA | 05-01-2017 | 20-01-2017 | PESOS | $ 2.918.570 | ESSBIO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.300-9 | N/A | Ver enlace | N/A | Adquisición excepcional y de acuerdo a la Ley N° 19.886, Decreto N° 250 Ministerio Hacienda, Art. 53, Letra d). |
