Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | N/A | N/A | PESOS | $ 629.603 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | N/A | N/A | N/A | 76073162-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | N/A | N/A | PESOS | $ 11.266.400 | EMPR. ELECTR. MAG. S.A. | N/A | N/A | N/A | 88221200-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | N/A | N/A | PESOS | $ 347.300 | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA SA | N/A | N/A | N/A | 91143000-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | N/A | N/A | PESOS | $ 15.198.000 | EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. | N/A | N/A | N/A | 96541870-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | N/A | N/A | PESOS | $ 2.288.941 | ENEL DISTRIBUCION CHILE | N/A | N/A | N/A | 96800570-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | N/A | N/A | PESOS | $ 221.184.749 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD | N/A | N/A | PESOS | $ 13.648.100 | CGE DISTRIBUCION S.A. | N/A | N/A | N/A | 99513400-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 2.723.064 | AGUAS ANDINAS S.A | N/A | N/A | N/A | 61808000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 26.950 | COMITE AGUA POTABLE LABRADOR CASTILLO | N/A | N/A | N/A | 65369410-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 60.000 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL C. TUMBES | N/A | N/A | N/A | 65833370-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 388.379 | COMITE AGUA POTABLE RURAL VILLA FRONTERA | N/A | N/A | N/A | 65893210-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 73.355.146 | ESVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76000739-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 5.438.564 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | N/A | N/A | N/A | 76215634-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 375.189 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | N/A | N/A | N/A | 76418976-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 10.410.810 | ESSBIO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76833300-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 258.967 | MANANTIAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96711590-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE AGUA | N/A | N/A | PESOS | $ 233.150 | AGUAS CORDILLERA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96809310-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE GAS | N/A | N/A | PESOS | $ 37.364 | COMUNIDAD EDIFICIO LINGUE ARRAYAN | N/A | N/A | N/A | 53312157-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE GAS | N/A | N/A | PESOS | $ 210.724 | ABASTIBLE S.A. | N/A | N/A | N/A | 91806000-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE GAS | N/A | N/A | PESOS | $ 1.271.919 | GAS SUR S.A. | N/A | N/A | N/A | 96853490-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE GAS | N/A | N/A | PESOS | $ 13.147.478 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96928510-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
31-03-2017 | D.G.F.A. Ord. N° 01-DP/0101/03 | SUMINISTRO DE GAS | N/A | N/A | PESOS | $ 16.457.480 | GASVALPO S.A. | N/A | N/A | N/A | 96960800-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra d) |
13-03-2017 | F-1002557 | AGUA | 06-03-2017 | 05-04-2017 | PESOS | $ 2.037.980 | ESSBIO S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.300-9 | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 53, Ley 19.886 letra d), consumos básicos. |
14-03-2017 | F-11097001 | TELEFONIA FIJA | 01-03-2017 | 10-04-2017 | PESOS | $ 547.658 | TELEFONICA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 90.299.000-3 | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 53, Ley 19.886 letra d), consumos básicos. |
08-03-2017 | F-8749504 | ELECTRICIDAD | 03-03-2017 | 16-03-2017 | PESOS | $ 14.306.300 | CGE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 99.513.400-4 | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 53, Ley 19.886 letra d), consumos básicos. |
20-03-2017 | F-8772249 | ELECTRICIDAD | 13-03-2017 | 12-04-2017 | PESOS | $ 362.700 | CGE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 99.513.400-4 | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 53, Ley 19.886 letra d), consumos básicos. |
20-03-2017 | F-658 | ATENCION BRINDADA POR EJERCITO | 31-01-2017 | 28-02-2017 | PESOS | $ 672.636 | CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA | N/A | N/A | N/A | 65.273.020-5 | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 3, Ley 19.886 letra b), compras dentro de la Institución. |
09-03-2017 | F-45125 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 09-02-2017 | 26-03-2017 | PESOS | $ 483.387 | HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF | N/A | N/A | N/A | 61.102.017-1 | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 3, Ley 19.886 letra b), compras dentro de la Institución. |
20-03-2017 | F-33049 | ATENCION BRINDADA POR FACH | 25-01-2017 | 25-02-2017 | PESOS | $ 144.784 | HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GENERAL DR. RAUL YAZIGI JAUREGUI | N/A | N/A | N/A | 61.103.007-K | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 3, Ley 19.886 letra b), compras dentro de la Institución. |
20-03-2017 | F-1381 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 17-01-2017 | 17-02-2017 | PESOS | $ 146.590 | HOSPITAL BASE DE VALDIVIA | N/A | N/A | N/A | 61.607.502-0 | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 3, Ley 19.886 letra b), compras dentro de la Institución. |
20-03-2017 | F-754 | ATENCION BRINDADA POR EJERCITO | 31-01-2017 | 02-03-2017 | PESOS | $ 193.169 | CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION | N/A | N/A | N/A | 65.311.270-K | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 3, Ley 19.886 letra b), compras dentro de la Institución. |
01-03-2017 | F-198382 | OTRAS ATENCIONES AL EXTRASISTEMA | 23-01-2017 | 23-02-2017 | PESOS | $ 103.110 | UNIVERSIDAD DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60.910.000-1 | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 53, Ley 19.886 letra a), compras menores. |
20-03-2017 | F-507155 | OTRAS ATENCIONES AL EXTRASISTEMA | 09-01-2017 | 08-02-2017 | PESOS | $ 19.178 | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 61.605.000-1 | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 53, Ley 19.886 letra a), compras menores. |
14-03-2017 | F-11097034 | TELEFONIA FIJA | 01-03-2017 | 24-03-2017 | PESOS | $ 12.475 | TELEFONICA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 90.299.000-3 | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 53, Ley 19.886 letra d), consumos básicos. |
09-03-2017 | F-502580 | ATENCION BRINDADA POR S.N.S. | 12-12-2016 | 12-01-2017 | PESOS | $ 412.992 | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 61.605.000-1 | N/A | Ver enlace | N/A | Art. 53, Ley 19.886 letra a), compras menores. |
24-07-2015 | Resolución D.G.S.A. Afecta a Toma de Razón Nº 16, Ord. Nº 4193/230/1126Apueba Contrato por P.Pb. 1/2015 | Propuesta Pública Nº 1/2015 Construcción Capitanía de Puerto de Huasco | 07-10-2015 | 02-08-2016 | PESOS | $ 467.375.441 | EMPRESA RICARDO ALEGRÍA BARBA ARQ. E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76.113.364-0 | N/A | N/A | N/A | En Garantía |
11-07-2016 | Resolución D.,G.S.A. Exenta a Toma de Razón N° 267 Ord. N° 4193/230/875 Regulariza y Aprueba Ad-Referéndum N° 1 Contrato por P.Pb. 1/2015 | Propuesta Pública Nº 1/2015 Construcción Capitanía de Puerto de Huasco Ad-Referéndum N° 1 | 11-07-2016 | 16-09-2016 | PESOS | $ 60.654.253 | EMPRESA RICARDO ALEGRÍA BARBA ARQ. E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76.113.364-0 | N/A | N/A | N/A | En Garantía |
23-09-2016 | Resolución D.,G.S.A. Exenta a Toma de Razón N° 370 Ord. N° 4193/230/1199Regulariza y Aprueba Ad-Referéndum N° 2 Contrato por P.Pb. 1/2015 | Propuesta Pública Nº 1/2015 Construcción Capitanía de Puerto de Huasco Ad-Referéndum N° 2 | 05-09-2016 | 15-11-2016 | PESOS | $ 4.162.002 | EMPRESA RICARDO ALEGRÍA BARBA ARQ. E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76.113.364-0 | N/A | N/A | N/A | En Garantía |
25-10-2016 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 453 Acepta oferta y aprueba contrato por T.D., 43/2016 | Trato Directo N° 43/2016 Obras Complementarias Capitanía de Puerto Huasco | 22-11-2016 | 05-12-2016 | PESOS | $ 5.374.308 | EMPRESA RICARDO ALEGRÍA BARBA ARQ. E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76.113.364-0 | N/A | N/A | N/A | En Garantía. |
04-11-2015 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta Nº 433 Aprueba Contrato por P.Pb. 14/2015 | Propuesta Pública Nº 14/2015 Mantenimiento y Reparación comedores 2º piso Pabellón Nº 2 Apolinav | 23-11-2015 | 21-04-2016 | PESOS | $ 147.376.473 | EMPRESA CBM CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76.385.290-3 | N/A | N/A | N/A | En proceso de liquidación de contrato. |
21-04-2016 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 185 Aprueba Convenio Ad-Referéndum N° 1 por P.Pb. N° 14/2015 | Propuesta Pública Nº 14/2015 Mantenimiento y Reparación comedores 2º piso Pabellón Nº 2 Apolinav Ad-Referéndum N° 1 | 21-04-2016 | 19-05-2016 | PESOS | $ 6.909.960 | EMPRESA CBM CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76.385.290-3 | N/A | N/A | N/A | En proceso de liquidación de contrato. |
11-12-2015 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta Nº 485 Aprueba Contrato por P.Pb. 11/2015 | Propuesta Pública Nº 11/2015 Remodelación 2º, 4º y 5º piso edificio CA.IM. Schirmer – Valparaíso | 21-12-2015 | 09-04-2016 | PESOS | $ 233.657.717 | EMPRESA VM&G CONSTRUCCIONES LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.044.110-4 | N/A | N/A | N/A | En proceso de liquidación de contrato. |
11-03-2016 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 115 Autoriza y acepta Convenio Ad-Referéndum N° 1 por P.Pb. N° 11/2015 | Propuesta Pública Nº 11/2015 Remodelación 2º, 4º y 5º piso edificio CA.IM. Schirmer – Valparaíso Ad-Referéndum N° 1 | 08-03-2016 | 09-04-2016 | PESOS | -$ 881.238 | EMPRESA VM&G CONSTRUCCIONES LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.044.110-4 | N/A | N/A | N/A | En proceso de liquidación de contrato. |
08-04-2016 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 170 Autoriza y acepta Convenio Ad-Referéndum N° 2 por P.Pb. N° 11/2015 | Propuesta Pública Nº 11/2015 Remodelación 2º, 4º y 5º piso edificio CA.IM. Schirmer – Valparaíso Ad-Referéndum N° 2 | 08-04-2016 | 28-04-2016 | PESOS | -$ 9.455.135 | EMPRESA VM&G CONSTRUCCIONES LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.044.110-4 | N/A | N/A | N/A | En proceso de liquidación de contrato. |
17-06-2016 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 267 Aprueba Contrato por P.Pr. 2/2016 | Propuesta Privada N° 2/2016 Reparación techumbre Museo Marítimo Nacional Ira. Etapa | 29-06-2016 | 05-10-2016 | PESOS | $ 161.583.706 | EMPRESA KALAM CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 59.190.140-0 | N/A | N/A | N/A | En proceso de ejecución |
05-10-2016 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 426 Acepta convenio Ad-Referéndum N° 1 | Propuesta Privada N° 2/2016 Reparación techumbre Museo Marítimo Nacional Ira. Etapa | 05-10-2016 | 19-11-2016 | PESOS | $ 12.496.299 | EMPRESA KALAM CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 59.190.140-0 | N/A | N/A | N/A | En proceso de ejecución |
18-11-2016 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 487 Acepta convenio Ad-Referéndum N° 2 | Propuesta Privada N° 2/2016 Reparación techumbre Museo Marítimo Nacional Ira. Etapa | 18-11-2016 | 18-01-2017 | PESOS | $ 61.396.466 | EMPRESA KALAM CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 59.190.140-0 | N/A | N/A | N/A | En proceso de ejecución |
18-01-2017 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 40 Acepta convenio Ad-Referéndum N° 3 | Propuesta Privada N° 2/2016 Reparación techumbre Museo Marítimo Nacional Ira. Etapa | 18-01-2017 | 17-02-2017 | PESOS | Sin costo, sólo se aumentó el plazo | EMPRESA KALAM CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 59.190.140-0 | N/A | N/A | N/A | En proceso de ejecución |
17-02-2017 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 90 Acepta convenio Ad-Referéndum N° 4 | Propuesta Privada N° 2/2016 Reparación techumbre Museo Marítimo Nacional Ira. Etapa | 17-02-2017 | 07-03-2017 | PESOS | $ 27.338.712 | EMPRESA KALAM CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 59.190.140-0 | N/A | N/A | N/A | En proceso de ejecución |
07-03-2017 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 114 Acepta convenio Ad-Referéndum N° 5 | Propuesta Privada N° 2/2016 Reparación techumbre Museo Marítimo Nacional Ira. Etapa | 07-03-2017 | 27-03-2017 | PESOS | $ 1.663.983 | EMPRESA KALAM CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 59.190.140-0 | N/A | Ver enlace | N/A | En proceso de ejecución |
05-09-2016 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 376 Aprueba Contrato por P.Pb. 8/2016 | Propuesta Pública N° 8/2016 Reparación estructural techumbre piscina Campus Hyatt | 21-09-2016 | 19-05-2017 | PESOS | $ 193.256.207 | EMPRESA CARLOS MARTÍNEZ TOBAR | N/A | N/A | N/A | 8.751.099-9 | N/A | N/A | N/A | En proceso de ejecución |
14-09-2016 Toma de Razón C.G.R. con fecha 07-10-16 |
Resolución Afecta a Toma de Razón N° 21, D.G.S.A. Ord. N° 4182/230/1175 Vrs., Aprueba Contrato por P.Pb. 2/2016 | Propuesta Pública N° 2/2016 Urbanización y Construcción 02 edificios de 4 pisos y 16 deptos. cada uno. Proyecto Moraleda II | 19-10-2016 | 14-09-2017 | PESOS | $ 1.914.209.185 | MISAEL FLORES LARA | N/A | N/A | N/A | 6.477.388-7 | N/A | N/A | N/A | En proceso de ejecución |
03-11-2016 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 466 Aprueba Contrato por P.Pr. 6/2016 | Propuesta Privada N° 6/2016 Elaboración de la ingeniería de detalle para la Recuperación de las Instalaciones Portuarias Gobernación Marítima de Puerto Montt | 11-11-2016 | 20-01-2017 | PESOS | $ 29.796.776 | RFA INGENIEROS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 82.292.700-9 | N/A | N/A | N/A | En proceso de recepción del proyecto. |
17-01-2017 | Resolución S.O.C.A. Ord. Exenta N° 39 Aprueba Ad-Referéndum N° 1 del Contrato por P.Pr. 6/2016 | Propuesta Privada N° 6/2016 Elaboración de la ingeniería de detalle para la Recuperación de las Instalaciones Portuarias G.M. de Puerto Montt | 17-01-2017 | 20-02-2017 | PESOS | Sin costo, sólo se aumentó el plazo | RFA INGENIEROS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 82.292.700-9 | N/A | N/A | N/A | En proceso de recepción del proyecto. |
28-11-2016 | Resolución Ord. Exenta N° 455, D.G.S.A. N° 4182/230/1630 Vrs. | Propuesta Pública N° 12/2016 Remodelación Pista Atlética ESGRUM | 16-01-2017 | 05-05-2017 | PESOS | $ 356.815.026 | EMPRESA REVESTIMIENTOS SINTÉTICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.701.050-2 | N/A | N/A | N/A | En proceso de ejecución |